排名 | 学校名称 | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 牛津大学 University of Oxford | n/a | n/a | 88.8 | 241 | n/a | 100 |
2 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 83.6 | 80.7 | 51.7 | 175 | 77.7 | 94 |
3 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 68.7 | 74.3 | 68.8 | 204 | n/a | 93 |
4 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 81.1 | 78.5 | 59.5 | 156 | 71 | 90.6 |
5 | 金斯顿大学 Kingston University | 82.3 | 74.1 | 63 | 173 | 61.1 | 89.7 |
6 | 班戈大学 Bangor University | 84.9 | 75.9 | 40.2 | 127 | 82.5 | 89.3 |
7 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 80.1 | 74.2 | 61 | 207 | 49.1 | 88.5 |
8 | 雷丁大学 University of Reading | 81.3 | 75.2 | 51.8 | 131 | 72.2 | 87.4 |
9 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 73.2 | 65.4 | 54 | 174 | 66.7 | 87.3 |
10 | 利兹大学 University of Leeds | 67.6 | 63.1 | 54.8 | 163 | 73.5 | 86.9 |
11 | 邓迪大学 University of Dundee | 72 | 64.6 | 57.2 | 177 | 62.7 | 86.5 |
12 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 81.9 | 78.7 | 13.8 | 174 | 71 | 86.3 |
13 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 78 | 74.5 | 53 | 141 | 67 | 86.2 |
14 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 73.3 | 68.3 | 75.5 | 142 | 61.3 | 86.1 |
14 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 73.1 | 64.5 | 57.5 | 177 | 60.3 | 86.1 |
14 | 斯泰福厦大学 Staffordshire University | 88.7 | 84 | 53.5 | 130 | 58.2 | 86.1 |
17 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 85.7 | 81.1 | 57 | 119 | 63 | 86 |
18 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 80.6 | 80.1 | 63 | 150 | 53.7 | 85.7 |
18 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 78.6 | 77.6 | 38.5 | 107 | 81.4 | 85.7 |
20 | 考文垂大学 Coventry University | 79.4 | 75.2 | 54.2 | 127 | 67.5 | 85.6 |
21 | 提赛德大学 Teesside University | 83.3 | 81 | 49.2 | 118 | 66.9 | 85.4 |
22 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 81.2 | 74.2 | 51.7 | 153 | 58.2 | 85.3 |
23 | 林肯大学 University of Lincoln | 83.7 | 78.7 | 43.8 | 127 | 66 | 85.1 |
24 | 诺森比亚大学 Northumbria University | 76.6 | 68.1 | 45.8 | 147 | 67.7 | 85 |
24 | 西英格兰大学 University of the West of England | 85.3 | 78.7 | 36 | 151 | 60.8 | 85 |
24 | 坎特伯雷大学 Canterbury Christ Church University | 95.7 | 90.1 | 38 | 98 | 64.4 | 85 |
27 | 南安普顿大学 University of Southampton | 78.6 | 70.4 | 56.5 | 150 | 57.1 | 84.4 |
28 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 75.7 | 73.6 | 23.5 | 175 | 64.6 | 84 |
29 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University | 75.8 | 69.8 | 38.2 | 176 | 58 | 83.8 |
30 | 伦敦大学学院 University College London | 53.5 | 39.2 | 64.7 | 192 | 65.2 | 83.1 |
31 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth | 83.6 | 76.8 | 41.8 | 118 | 63.4 | 83 |
32 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 78.4 | 72 | 48.8 | 140 | 57.6 | 82.7 |
33 | 亚伯大学 Aberystwyth University | 86.3 | 72.9 | 41 | 133 | 55.2 | 82.2 |
34 | 罗伯特戈登大学 Robert Gordon University | 92.2 | 83.4 | 13.8 | 168 | 48.8 | 82.1 |
35 | 奥斯特大学 Ulster University | 74.6 | 63.5 | 54.5 | 125 | 62.6 | 81.9 |
35 | 伦敦艺术大学 University of the Arts, London | 73.4 | 63.6 | 46 | 147 | 60.4 | 81.9 |
35 | 英国南威尔士大学 University of South Wales | 88 | 78.2 | 35.8 | 122 | 57.1 | 81.9 |
38 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 82.3 | 78 | 25.5 | 137 | 61.4 | 81.8 |
38 | 布莱顿大学 University of Brighton | 69.7 | 59 | 53 | 140 | 63.5 | 81.8 |
40 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 83.8 | 78.9 | 30.8 | 129 | 59.5 | 81.7 |
40 | 圣大卫三一大学 University of Wales Trinity St David | 81.6 | 68 | 20.8 | 152 | 62.8 | 81.7 |
42 | 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University | 71 | 64.4 | 56.2 | 130 | 61.5 | 81.6 |
43 | 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts | 77.5 | 70.4 | 38.8 | 134 | 61.3 | 81.5 |
44 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 81.1 | 75.5 | 35.2 | 127 | 60.4 | 81.4 |
45 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 80.8 | 77.1 | 41.2 | 110 | 62.5 | 81.3 |
46 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | 84.6 | 79.3 | 26.5 | 128 | 59.5 | 81.2 |
47 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 72.9 | 64.5 | 49.8 | 123 | 60.2 | 80.1 |
48 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 83.9 | 76.6 | 42.2 | 121 | 51 | 79.9 |
49 | 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth | 76.7 | 70 | 23 | 151 | 58.3 | 79.8 |
49 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 83.5 | 78.1 | 31.2 | 128 | 53.8 | 79.8 |
51 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 76.8 | 67.9 | 31.2 | 124 | 63.5 | 79.7 |
52 | 创意艺术大学 University for the Creative Arts | 80.1 | 69.6 | 41.2 | 138 | 50.5 | 79.6 |
52 | 格林威治大学 University of Greenwich | 75.2 | 66 | 30 | 120 | 66.7 | 79.6 |
54 | 伦敦布鲁内尔大学 Brunel University London | 67.9 | 67.4 | 129 | 82.8 | 79.5 | |
54 | 新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 90.1 | 82.8 | 41.2 | 115 | 45.1 | 79.5 |
56 | 萨福克大学 University of Suffolk | 96.1 | 94.5 | 121 | 53.3 | 79.2 | |
57 | 约克圣约翰大学 York St John University | 81.9 | 77 | 5.8 | 116 | 68.7 | 79.1 |
58 | 西伦敦大学 University of West London | 85.3 | 78.6 | 118 | 67.2 | 79 | |
59 | 切斯特大学 University of Chester | 73.4 | 66.3 | 26.2 | 122 | 65.8 | 78.7 |
60 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 75.2 | 70.3 | 32 | 122 | 59.9 | 78.6 |
61 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 77.1 | 66.5 | 29.2 | 108 | 64.7 | 78.4 |
62 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 69.1 | 59.4 | 45 | 125 | 59.5 | 78.1 |
63 | 胡弗汉顿大学 University of Wolverhampton | 81.6 | 71.2 | 35.2 | 116 | 53.2 | 78 |
64 | 利兹艺术大学 Leeds Arts University | 76.3 | 70.3 | 6.2 | 153 | 59.1 | 77.9 |
64 | 伍斯特大学 University of Worcester | 75.9 | 72.2 | 19.2 | 118 | 63.8 | 77.9 |
66 | 索尔福德大学 University of Salford | 82.1 | 74.6 | 133 | 61.8 | 77.7 | |
67 | 北安普顿大学 University of Northampton | 83.8 | 73.9 | 12.2 | 118 | 58.7 | 77.4 |
68 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 79.9 | 72 | 24.2 | 110 | 58.2 | 77.1 |
69 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 81.7 | 71.2 | 106 | 69.4 | 77 | |
70 | 坎布里亚大学 University of Cumbria | 69.7 | 62.1 | 23.2 | 136 | 57.7 | 76 |
71 | 肯特大学 University of Kent | 71.7 | 66.3 | 115 | 71 | 75.6 | |
72 | Heriot-Watt University | 56.5 | 55.3 | 34.2 | 162 | 53.4 | 75.1 |
73 | 巴斯斯巴大学 Bath Spa University | 72.4 | 61.1 | 18.5 | 132 | 53.7 | 74.4 |
74 | 德比大学 University of Derby | 79.2 | 73.7 | 19.5 | 119 | 46.8 | 74.1 |
75 | 瑞文斯博学院 Ravensbourne University, London | 72.4 | 62.9 | 13.5 | 115 | 58.9 | 73.8 |
76 | 索伦特大学 Solent University | 76.9 | 70.6 | 111 | 56.3 | 72.6 | |
77 | 波尔顿大学 University of Bolton | 67.3 | 58.8 | 17.8 | 113 | 57.8 | 72.3 |
78 | 东伦敦大学 University of East London | 77.7 | 74.4 | 14.8 | 88 | 53.1 | 72.2 |
79 | 格林多大学 Wrexham Glyndwr University | 74.5 | 60.7 | 3.2 | 128 | 51 | 71.6 |
80 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | 76.5 | 70.8 | 12.5 | 128 | 32.4 | 68.9 |
81 | 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire | 75.7 | 64.9 | 91 | 45.7 | 67 | |
82 | 奇切斯特大学 University of Chichester | 62 | 58.7 | 122 | 43.8 | 65.6 |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问