排名 | 学校名称 | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 牛津大学 University of Oxford | n/a | n/a | 67.5 | 202 | 98.1 | 100 |
2 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 74.4 | 71 | 68.5 | 236 | 98.1 | 99.2 |
3 | 邓迪大学 University of Dundee | 75.1 | 77.1 | 57 | 244 | 97.4 | 98.4 |
4 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 85.3 | 81.6 | 66.2 | 187 | 99 | 97.3 |
5 | 斯旺西大学 Swansea University | 79.1 | 70.7 | 66.8 | n/a | 100 | 96.2 |
6 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 83.5 | 84.5 | 30.5 | 240 | 99.5 | 95.5 |
7 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 70.2 | 66.8 | 64 | 227 | 99.1 | 95.4 |
8 | 帝国理工学院 Imperial College London | 76.9 | 78.2 | 68.5 | 190 | 99 | 95.3 |
9 | 剑桥大学 University of Cambridge | n/a | n/a | 76.2 | 212 | 99.6 | 94.8 |
10 | 莱斯特大学 University of Leicester | 79.9 | 80.7 | 70.2 | 167 | 99.6 | 94.2 |
11 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 80.5 | 78.6 | 45.5 | 212 | 94.3 | 93.9 |
12 | 布里斯托大学 University of Bristol | 75.8 | 71.7 | 71.8 | 180 | 100 | 93.8 |
13 | 伦敦大学学院 University College London | 69.9 | 69.6 | 70.8 | 188 | 97.8 | 92.6 |
14 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 84.6 | 82.3 | 55 | 164 | 100 | 92 |
15 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary, University of London | 71.8 | 71.7 | 58 | 193 | 98.7 | 91.2 |
16 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 79.6 | 79.3 | 43.2 | 187 | 99.1 | 90.4 |
17 | 基尔大学 Keele University | 81.7 | 77.1 | 49 | 170 | 98 | 90 |
18 | 伦敦国王学院 King's College London | 70.6 | 65.8 | 65.5 | 174 | 99.7 | 89.5 |
19 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 71.2 | 71.6 | 53.2 | 185 | 99 | 89 |
19 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 71.3 | 68.9 | 59.8 | 175 | 98.9 | 89 |
21 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 73.4 | 70.7 | 51 | 169 | 100 | 87.2 |
22 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 72.6 | 65.6 | 50.7 | 175 | 99.6 | 87.1 |
23 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 65.5 | 59.3 | 61.3 | 179 | 98.9 | 87 |
24 | 东安格利亚大学 University of East Anglia | 70.5 | 72.1 | 50 | 172 | 98.8 | 86.7 |
25 | 利物浦大学 University of Liverpool | 72.9 | 73.7 | 46.8 | 169 | 99.6 | 86.5 |
26 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | 78 | 75.7 | 38.2 | 165 | 100 | 85.9 |
27 | 利兹大学 University of Leeds | 72.8 | 69.7 | 39.5 | 179 | 99.6 | 85.6 |
28 | 布莱顿和萨塞克斯医学院 Brighton and Sussex Medical School | 78.4 | 74.8 | 32 | 169 | 99.3 | 85 |
29 | 赫尔约克医学院 Hull-York Medical School | 66.1 | 60.6 | 55.5 | 167 | 100 | 84.7 |
30 | 南安普顿大学 University of Southampton | 64.1 | 59.3 | 49.5 | 166 | 99.5 | 82.5 |
31 | 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London | 59.9 | 56.6 | 50.2 | 175 | 98.9 | 82.3 |
32 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 59.9 | 52.6 | 54 | 168 | 99.7 | 81.8 |
33 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 69.8 | 69.1 | 30.2 | 162 | 80.7 | |
34 | 华威大学 University of Warwick | 68.2 | 60.3 | 23.2 | n/a | 99 | 75.5 |
35 | 白金汉大学 University of Buckingham | 66.1 | 61.4 | 129 | 100 | 68.3 |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问