排名 | 学校名称 | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 80.2 | 79.8 | 68.5 | 216 | n/a | 100 |
2 | 巴斯大学 University of Bath | 85 | 88.5 | 73.2 | 161 | 78.9 | 96.5 |
3 | 伦敦国王学院 King's College London | 78.6 | 78.9 | 80.2 | 161 | n/a | 94.2 |
4 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 76.2 | 80.3 | 66.8 | 156 | 82.3 | 94.1 |
5 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 76.3 | 78.9 | 84 | 160 | 74.2 | 93.4 |
6 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 92 | 90.7 | 55 | 139 | n/a | 92.4 |
7 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 72.7 | 76.9 | 55 | 194 | 69.6 | 91 |
8 | 杜伦大学 Durham University | 73.5 | 67.9 | 61 | 167 | 72.5 | 89.4 |
9 | 东安格利亚大学 University of East Anglia | 84 | 83.6 | 142 | 88.2 | 89.3 | |
10 | 斯特灵大学 University of Stirling | 82.6 | 79.5 | 36.5 | 172 | 69.7 | 88.9 |
11 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 69 | 70.8 | 73.2 | 148 | 73.5 | 88.8 |
12 | 利兹大学 University of Leeds | 72 | 67.2 | 65.8 | 145 | 73.9 | 88 |
13 | 诺森比亚大学 Northumbria University | 80.7 | 78.9 | 60.5 | 148 | 65.4 | 87.4 |
14 | 萨里大学 University of Surrey | 81.4 | 81.3 | 58 | 139 | 66.7 | 87.1 |
15 | 约克圣约翰大学 York St John University | 89.5 | 87.5 | 27.5 | 122 | 73.3 | 86.5 |
16 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 82.4 | 80.5 | 37.8 | 127 | 73.9 | 86.4 |
17 | 特威克南圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham | 85.3 | 82.8 | 46 | 116 | 71.9 | 86.3 |
17 | 提赛德大学 Teesside University | 85.6 | 77.3 | 35 | 132 | 72.6 | 86.3 |
19 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 75.5 | 72.3 | 50.7 | 145 | n/a | 86.1 |
19 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth | 76 | 73.8 | 57.5 | 122 | 73.3 | 86.1 |
21 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University | 74.8 | 75.2 | 60.8 | 155 | 62.9 | 85.8 |
22 | 阿伯泰大学 Abertay University | 89.3 | 79.3 | 19.8 | 148 | 68.8 | 85.7 |
23 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 78.3 | 76.8 | 32.5 | 131 | 74.6 | 85.3 |
24 | 知山大学 Edge Hill University | 86.2 | 85.4 | 32.5 | 140 | 64.9 | 85 |
24 | 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University | 76.3 | 76.5 | 43.8 | 135 | 70.3 | 85 |
26 | 奇切斯特大学 University of Chichester | 80.3 | 80.5 | 33.2 | 127 | 71.7 | 84.7 |
26 | 布莱顿大学 University of Brighton | 76.9 | 67.2 | 45.5 | 118 | 75.7 | 84.7 |
28 | 斯旺西大学 Swansea University | 78 | 72.2 | 48.2 | 133 | 68.6 | 84.6 |
28 | 索尔福德大学 University of Salford | 84.6 | 78.2 | 37 | 134 | 66.7 | 84.6 |
30 | 奥斯特大学 Ulster University | 76.2 | 73.4 | 43.2 | 143 | 67.2 | 84.3 |
30 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 83.3 | 81.9 | 36.8 | 128 | 67.4 | 84.3 |
32 | 英国南威尔士大学 University of South Wales | 83.4 | 82.3 | 45.8 | 115 | 67.4 | 84.2 |
33 | 思克莱德大学 University of Strathclyde | 78.8 | 78.1 | 195 | 62.5 | 83.8 | |
33 | 考文垂大学 Coventry University | 85.9 | 87.3 | 24.8 | 133 | 65.4 | 83.8 |
35 | 班戈大学 Bangor University | 70.6 | 70.1 | 73.8 | 124 | 64.5 | 83.6 |
36 | 纽曼大学 Newman University | 82.9 | 81.5 | 13.2 | 101 | 80 | 83.5 |
37 | 伦敦布鲁内尔大学 Brunel University London | 76.2 | 73.6 | 50.5 | 133 | 65 | 83.4 |
37 | 伍斯特大学 University of Worcester | 85.4 | 84.9 | 15.2 | 123 | 71.1 | 83.4 |
39 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 80.4 | 77.8 | 51.2 | 133 | 60.8 | 83.2 |
40 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 80.9 | 78.3 | 48 | 110 | 66.9 | 82.9 |
41 | 赫尔大学 University of Hull | 81.9 | 79.9 | 47.2 | 141 | 57.4 | 82.8 |
42 | 林肯大学 University of Lincoln | 78.7 | 76.2 | 30.8 | 125 | 69.1 | 82.6 |
43 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 75.6 | 73.5 | 49.2 | 116 | 67.5 | 82.4 |
43 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 75.6 | 68.6 | 45.2 | 125 | 67.6 | 82.4 |
45 | 哈特伯瑞学院 Hartpury University | 81.4 | 75.4 | 15.8 | 125 | 71.7 | 82.3 |
45 | 北安普顿大学 University of Northampton | 84.8 | 81 | 5 | 106 | 77 | 82.3 |
47 | 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire | 75.9 | 70.8 | 22 | 112 | 77.1 | 82.2 |
48 | 新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 88.4 | 82.7 | 22.8 | 116 | 65.8 | 82.1 |
49 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 83.7 | 81.5 | 18.5 | 111 | 71 | 82 |
50 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 71.8 | 66.9 | 29 | 142 | 67.9 | 81.5 |
51 | 坎特伯雷大学 Canterbury Christ Church University | 86.9 | 81.7 | 38 | 95 | 65.9 | 81.4 |
52 | 罗伯特戈登大学 Robert Gordon University | 77.5 | 72.3 | 165 | 65.9 | 81.3 | |
53 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 81.2 | 76.8 | 19.2 | 127 | 66.5 | 81.2 |
54 | 切斯特大学 University of Chester | 74.9 | 66.2 | 15.8 | 131 | 72.4 | 81.1 |
55 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 86.3 | 82.7 | 126 | 68.2 | 81 | |
55 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 74.1 | 74.8 | 24.5 | 122 | 70.2 | 81 |
57 | 亚伯大学 Aberystwyth University | 72.2 | 70.3 | 48.8 | 114 | n/a | 80.9 |
58 | 索伦特大学 Solent University | 78.5 | 76 | 18.5 | 124 | 67.8 | 80.6 |
59 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 80.9 | 81.6 | 102 | 76 | 80.4 | |
59 | 胡弗汉顿大学 University of Wolverhampton | 80 | 75.1 | 25.2 | 112 | 67.6 | 80.4 |
61 | 金斯顿大学 Kingston University | 86.6 | 80.3 | 38.5 | 109 | 59.1 | 80.3 |
62 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 82.7 | 80 | 22 | 121 | 62.3 | 80 |
63 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 71 | 71.4 | 41.8 | 121 | 62.5 | 79.2 |
63 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 81.2 | 80 | 16 | 118 | 63.6 | 79.2 |
65 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | 80.2 | 78.5 | 13.8 | 122 | 63.7 | 79.1 |
66 | 英国普利茅斯玛琼大学 Plymouth Marjon University | 78.2 | 75.9 | 20 | 122 | 63.3 | 79 |
67 | 格林威治大学 University of Greenwich | 61.8 | 50.3 | 32.3 | 124 | 73.5 | 78.7 |
68 | 肯特大学 University of Kent | 73.7 | 70.3 | 37.2 | 132 | 57.6 | 78.5 |
69 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 76.1 | 75.9 | 22.2 | 131 | 58.8 | 78.1 |
69 | 斯泰福厦大学 Staffordshire University | 76.3 | 70.1 | 30.8 | 117 | 61.1 | 78.1 |
71 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 69.9 | 72 | 23.5 | 153 | 55.8 | 77.9 |
71 | 圣大卫三一大学 University of Wales Trinity St David | 72.3 | 62.1 | 11.8 | 138 | 65.3 | 77.9 |
73 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 75.4 | 71.8 | 32.2 | 102 | n/a | 77.8 |
74 | 波尔顿大学 University of Bolton | 70.8 | 65.5 | 117 | 71.4 | 76.9 | |
75 | 利兹三一大学 Leeds Trinity University | 72.7 | 75.1 | 18 | 114 | 62.8 | 76.8 |
76 | 温彻斯特大学 University of Winchester | 72.4 | 69.3 | 20.8 | 111 | 63.7 | 76.4 |
77 | 德比大学 University of Derby | 79.2 | 77 | 121 | 61.5 | 76.3 | |
78 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 70.4 | 75.4 | 108 | 69.1 | 76 | |
79 | 东伦敦大学 University of East London | 75.8 | 70.7 | 109 | 67 | 75.9 | |
80 | 萨福克大学 University of Suffolk | 63.4 | 66.3 | 117 | 71 | 75.4 | |
81 | 坎布里亚大学 University of Cumbria | 64.7 | 67.1 | 115 | 70.1 | 75.2 | |
82 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 37.6 | 46.3 | 61 | 141 | n/a | 74.6 |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问