排名 | 学校名称 | 总分 | H指数 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 国际研究网络 |
1 | 哈佛大学 Harvard University | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 96.3 | n/a |
2 | 牛津大学 University of Oxford | 98 | 95.8 | 99.3 | 97.4 | 94.3 | n/a |
3 | 剑桥大学 University of Cambridge | 97.5 | 99 | 97.6 | 96.7 | 97.2 | n/a |
4 | 耶鲁大学 Yale University | 93.6 | 94.2 | 95.8 | 89 | 97.9 | n/a |
5 | 斯坦福大学 Stanford University | 93.3 | 93.8 | 92.9 | 92.9 | 97.7 | n/a |
6 | 纽约大学(NYU) New York University (NYU) | 91.8 | 94.6 | 95.6 | 83.8 | 94.2 | n/a |
7 | 伦敦经济政治学院 The London School of Economics and Political Science (LSE) | 90 | 90.7 | 90.9 | 87.5 | 93.6 | n/a |
8 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 89.8 | 95.8 | 90.9 | 84.1 | 94 | n/a |
9 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 89.3 | 92.5 | 90.4 | 85.4 | 92.3 | n/a |
10 | 芝加哥大学 University of Chicago | 88.1 | 93 | 89.2 | 82.2 | 98.3 | n/a |
11 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 87.9 | 77.7 | 89.3 | 90.6 | 87.3 | n/a |
12 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 87.1 | 84.2 | 89.4 | 84.9 | 85 | n/a |
13 | 伦敦大学学院 UCL | 84.5 | 89.7 | 85 | 79.6 | 93.8 | n/a |
14 | 新南威尔士大学(UNSW) The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 84.4 | 84.8 | 86.5 | 80.3 | 87.2 | n/a |
15 | 伦敦国王学院 King's College London | 83.7 | 81.5 | 88.3 | 77.2 | 84.1 | n/a |
16 | 悉尼大学 The University of Sydney | 83.3 | 75 | 87.6 | 80.4 | 83.1 | n/a |
17 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 83.1 | 87.1 | 84.2 | 77.2 | 95.2 | n/a |
18 | 巴黎第一大学 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 82.5 | 63.1 | 91.6 | 78.7 | 71.6 | n/a |
19 | 多伦多大学 University of Toronto | 82.3 | 83.5 | 84.3 | 77.7 | 87.2 | n/a |
20 | 香港大学(HKU) The University of Hong Kong | 82.2 | 73.1 | 86.7 | 79.2 | 82.7 | n/a |
21 | 乔治城大学 Georgetown University | 81.9 | 90.2 | 82.9 | 74.2 | 92.6 | n/a |
21 | 莱顿大学 Leiden University | 81.9 | 80 | 89.7 | 68.8 | 88.4 | n/a |
23 | 澳大利亚国立大学(ANU) The Australian National University | 81.8 | 82.9 | 82.8 | 78.4 | 88.1 | n/a |
24 | 东京大学 The University of Tokyo | 81.5 | 53.7 | 87.5 | 85.7 | 80.5 | n/a |
25 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 81.1 | 89.7 | 74.3 | 85.6 | 95.4 | n/a |
26 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) Queen Mary University of London | 80.3 | 77.7 | 84.3 | 73.4 | 88.9 | n/a |
27 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 79.8 | 92.5 | 75.2 | 78.5 | 94.7 | n/a |
28 | 杜克大学 Duke University | 79.3 | 90.7 | 76.8 | 74.7 | 96.9 | n/a |
29 | 墨西哥国立自治大学 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 79.2 | 61.5 | 82.8 | 83.9 | 68.5 | n/a |
30 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 79 | 88.2 | 79.6 | 71.6 | 88.8 | n/a |
31 | 麦吉尔大学 McGill University | 78.7 | 75 | 82.1 | 74 | 84.4 | n/a |
31 | 清华大学 Tsinghua University | 78.7 | 69.8 | 81.9 | 76 | 90.5 | n/a |
33 | 北京大学 Peking University | 78.6 | 61.5 | 85.2 | 76.8 | 75.5 | n/a |
34 | 鲁汶大学 KU Leuven | 78.4 | 86 | 81.4 | 67.9 | 89.2 | n/a |
35 | 密歇根大学 University of Michigan-Ann Arbor | 78.3 | 88.7 | 75.8 | 74.8 | 93.7 | n/a |
36 | 康奈尔大学 Cornell University | 78.2 | 87.7 | 75.4 | 75.3 | 94.9 | n/a |
37 | 首尔国立大学 Seoul National University | 77.8 | 64.6 | 79.5 | 81 | 81.8 | n/a |
38 | 中国政法大学 China University of Political Science and Law | 77.3 | 51.2 | 85.2 | 79.4 | 64.4 | n/a |
38 | 智利天主教大学 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 77.3 | 67.4 | 77.5 | 82.1 | 77.1 | n/a |
40 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires (UBA) | 77.1 | 57.9 | 81 | 81.7 | 68.1 | n/a |
41 | 柏林洪堡大学 Humboldt-Universit?t zu Berlin | 76.9 | 69.8 | 84.4 | 66.1 | 88.8 | n/a |
41 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 76.9 | 73.1 | 80.4 | 71.2 | 86.5 | n/a |
43 | 蒙纳士大学 Monash University | 76.8 | 80.8 | 74.3 | 77.5 | 85.5 | n/a |
43 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 76.8 | 81.5 | 72.6 | 78.9 | 92 | n/a |
45 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Universidad de los Andes | 76.1 | 64.6 | 75.1 | 82.4 | 82.8 | n/a |
46 | 博洛尼亚大学 Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 75.5 | 73.1 | 78.1 | 71.7 | 78.5 | n/a |
46 | 路德维希- 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 75.5 | 64.6 | 85.8 | 62.6 | 82.6 | n/a |
46 | 萨皮恩扎- 罗马大学 Sapienza University of Rome | 75.5 | 68.6 | 79.1 | 72.3 | 79 | n/a |
49 | 杜伦大学 Durham University | 75.4 | 78.5 | 74.5 | 73 | 89.7 | n/a |
50 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 75.3 | 87.1 | 75.7 | 66.1 | 90.9 | n/a |
51 | 巴黎政治学院 Sciences Po | 74.8 | 75.9 | 76.6 | 68.9 | 89.1 | n/a |
51 | 圣保罗大学 Universidade de S?o Paulo | 74.8 | 67.4 | 75.2 | 78 | 74.7 | n/a |
53 | 乌得勒支大学 Utrecht University | 74.5 | 84.8 | 77.4 | 62 | 90 | n/a |
54 | 西北大学 Northwestern University | 74.4 | 89.2 | 68.9 | 73 | 93.3 | n/a |
55 | 昆士兰大学(UQ) The University of Queensland | 74.3 | 82.2 | 70.5 | 74.3 | 88.3 | n/a |
55 | 哥伦比亚大学 Universidad Externado de Colombia | 74.3 | 53.7 | 80.6 | 75.1 | 68.7 | n/a |
57 | 马斯特里赫特大学 Maastricht University | 74.1 | 77.7 | 78.3 | 63.3 | 85.3 | n/a |
58 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 73.8 | 89.2 | 64.5 | 77.4 | 98.7 | n/a |
59 | 京都大学 Kyoto University | 73.3 | 41.8 | 80.9 | 80.6 | 47 | n/a |
59 | 台湾大学 National Taiwan University (NTU) | 73.3 | 51.2 | 80.4 | 74.4 | 61.3 | n/a |
61 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University | 73.2 | 51.2 | 73 | 85.5 | 68.3 | n/a |
62 | 马德里康普顿斯大学(UCM) Complutense University of Madrid | 73.1 | 57.9 | 75.2 | 77.7 | 69.9 | n/a |
62 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 73.1 | 57.9 | 83.7 | 63.4 | 71.4 | n/a |
62 | 马德里大学卡洛斯三世大学 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 73.1 | 67.4 | 70.5 | 79.4 | 78.7 | n/a |
65 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 73 | 68.6 | 77.7 | 65.9 | 82.1 | n/a |
66 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 72.9 | 69.8 | 72.2 | 74 | 83 | n/a |
66 | 布里斯托大学 University of Bristol | 72.9 | 75.9 | 70.9 | 71.5 | 92.4 | n/a |
66 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 72.9 | 76.8 | 72.1 | 69.5 | 89.4 | n/a |
69 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 72.8 | 84.2 | 72.2 | 65.1 | 89.9 | n/a |
70 | 金达尔环球大学 O.P. Jindal Global University | 72.6 | 45.4 | 77.9 | 79.3 | 60.3 | n/a |
70 | 智利大学 Universidad de Chile | 72.6 | 66 | 72.3 | 75.8 | 76.7 | n/a |
72 | 悉尼科技大学(UTS) University of Technology Sydney | 72.5 | 77.7 | 70.3 | 71.3 | 86.6 | n/a |
73 | 巴黎第二大学 University Paris 2 Panthéon-Assas | 72.3 | 55.9 | 85.2 | 61.3 | 58.3 | n/a |
73 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 72.3 | 73.1 | 73.5 | 67.3 | 87.6 | n/a |
75 | 考克大学 University College Cork | 72.2 | 68.6 | 73.1 | 69.6 | 90.1 | n/a |
76 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 72 | 82.9 | 69.5 | 67.6 | 89.9 | n/a |
76 | 蒂尔堡大学 Tilburg University | 72 | 85.4 | 71.6 | 63.5 | 87.7 | n/a |
78 | 都柏林三一学院 Trinity College Dublin, The University of Dublin | 71.9 | 59.8 | 73.3 | 74 | 82.1 | n/a |
78 | 都柏林大学 University College Dublin | 71.9 | 74.1 | 69.5 | 71.3 | 92.2 | n/a |
78 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 71.9 | 78.5 | 69.1 | 70.4 | 89.8 | n/a |
81 | 早稻田大学 Waseda University | 71.8 | 45.4 | 77.1 | 79.1 | 53.4 | n/a |
82 | 意大利国际社会科学自由大学 Luiss University | 71.7 | 67.4 | 65 | 83.8 | 79.2 | n/a |
82 | 巴塞罗那大学 Universitat de Barcelona | 71.7 | 74.1 | 71 | 69.9 | 81.7 | n/a |
84 | 高丽大学 Korea University | 71.6 | 68.6 | 67.4 | 77.3 | 89.2 | n/a |
85 | 马德里自治大学 Universidad Autónoma de Madrid | 71.5 | 59.8 | 70.5 | 79.5 | 69.1 | n/a |
86 | 米兰大学 University of Milan | 71.3 | 72 | 74.7 | 64.3 | 77.4 | n/a |
86 | 奥斯陆大学 University of Oslo | 71.3 | 85.4 | 75.4 | 54.2 | 89.8 | n/a |
88 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 71.2 | 77.7 | 69.9 | 67.8 | 85.4 | n/a |
89 | 柏林自由大学 Freie Universitaet Berlin | 71.1 | 71 | 72.7 | 66.2 | 83.8 | n/a |
90 | 利兹大学 University of Leeds | 71 | 82.9 | 65.5 | 70 | 95.8 | n/a |
91 | 马来亚大学(UM) Universiti Malaya (UM) | 70.8 | 67.4 | 70.1 | 70.6 | 88.7 | n/a |
91 | 日内瓦大学 University of Geneva | 70.8 | 67.4 | 76.4 | 61.5 | 80 | n/a |
91 | 延世大学 Yonsei University | 70.8 | 64.6 | 66.4 | 78.8 | 86.2 | n/a |
94 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 70.7 | 59.8 | 65.1 | 83.1 | 85.1 | n/a |
95 | 欧洲大学学院 European University Institute | 70.5 | 78.5 | 79.3 | 49.1 | 86.7 | n/a |
95 | 新加坡管理大学 Singapore Management University | 70.5 | 66 | 72.5 | 67.6 | 81.7 | n/a |
95 | 罗萨里奥大学 Universidad del Rosario | 70.5 | 66 | 67.6 | 76.1 | 80.1 | n/a |
98 | 庆应义塾大学 Keio University | 70.4 | 53.7 | 70.8 | 76.9 | 77.4 | n/a |
99 | 中国人民大学 Renmin (People's) University of China | 70.2 | 66 | 81.6 | 51.5 | 81.6 | n/a |
99 | 维也纳大学 University of Vienna | 70.2 | 63.1 | 76.2 | 62.7 | 77.3 | n/a |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问