排名 | 学校名称 | 总分 | H指数 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 国际研究网络 |
1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 98.7 | 98 | 100 | 100 | 93.1 | n/a |
2 | 斯坦福大学 Stanford University | 96.1 | 94.6 | 95.5 | 96.9 | 97.5 | n/a |
3 | 剑桥大学 University of Cambridge | 94 | 91 | 93.3 | 97.3 | 92 | n/a |
4 | 哈佛大学 Harvard University | 93.1 | 89.7 | 86.6 | 100 | 100 | n/a |
5 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 92.7 | 88.2 | 96.3 | 93.5 | 85.7 | n/a |
6 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 91.8 | 90.2 | 92.4 | 91 | 93.1 | n/a |
7 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 91.2 | 99.3 | 84.7 | 94.1 | 94.6 | n/a |
8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 90.9 | 86.5 | 90.4 | 93.1 | 92.2 | n/a |
9 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 90.7 | 91.7 | 85.7 | 96 | 92.5 | n/a |
10 | 帝国理工学院 Imperial College London | 90.2 | 88.2 | 91.4 | 90.8 | 88.1 | n/a |
11 | 密歇根大学 University of Michigan-Ann Arbor | 90 | 89 | 93.7 | 87.3 | 86.6 | n/a |
12 | 牛津大学 University of Oxford | 89.4 | 77.7 | 88.8 | 97 | 87.3 | n/a |
13 | 米兰理工大学 Politecnico di Milano | 88.9 | 82 | 89.8 | 95.4 | 80.4 | n/a |
14 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) Georgia Institute of Technology | 88.6 | 89.5 | 88.4 | 88.9 | 87.6 | n/a |
15 | 加州理工大学(Caltech) California Institute of Technology (Caltech) | 87.9 | 80.3 | 91.7 | 89.2 | 82.8 | n/a |
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) EPFL | 87.3 | 84.8 | 86.1 | 89 | 89.3 | n/a |
17 | 普渡大学 Purdue University | 86.9 | 83.6 | 86.1 | 91.8 | 82.3 | n/a |
18 | 清华大学 Tsinghua University | 86.7 | 100 | 88 | 78.1 | 87.2 | n/a |
19 | 亚琛工业大学 RWTH Aachen University | 85.6 | 78.8 | 90.2 | 86 | 79.2 | n/a |
20 | 东京大学 The University of Tokyo | 84.8 | 79.9 | 88.1 | 87.2 | 76.3 | n/a |
21 | 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich | 84.3 | 81.6 | 86.8 | 84.7 | 79.4 | n/a |
22 | 韩国科学技术研究所 KAIST | 83.6 | 83.3 | 84.9 | 81.3 | 85.1 | n/a |
23 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 83.3 | 84.2 | 79.2 | 84.8 | 90.4 | n/a |
24 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 83.2 | 82 | 82.9 | 83.5 | 84.5 | n/a |
25 | 首尔国立大学 Seoul National University | 83 | 81.3 | 82 | 84.5 | 84.3 | n/a |
26 | 皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology | 82.8 | 81.3 | 86.1 | 78 | 84.8 | n/a |
27 | 克兰菲尔德大学 Cranfield University | 82.5 | 78.1 | 81.9 | 83.6 | 86.1 | n/a |
27 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 82.5 | 86.8 | 80.6 | 80.3 | 87.6 | n/a |
29 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 82.2 | 81.3 | 74.1 | 88.5 | 92 | n/a |
29 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 82.2 | 86.3 | 76.5 | 83.7 | 90.2 | n/a |
31 | 都灵理工大学 Politecnico di Torino | 82.1 | 76.9 | 81.3 | 87.4 | 78.7 | n/a |
31 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 82.1 | 93.1 | 87.2 | 69.4 | 83.1 | n/a |
31 | 多伦多大学 University of Toronto | 82.1 | 85.1 | 82.3 | 77.4 | 87.8 | n/a |
34 | 北京大学 Peking University | 81 | 95.6 | 75.3 | 73.3 | 97 | n/a |
35 | 西北大学 Northwestern University | 80.8 | 83.6 | 79.7 | 74.2 | 93.9 | n/a |
36 | 埃因霍芬理工大学 Eindhoven University of Technology | 80.5 | 75.7 | 78.6 | 82.2 | 87 | n/a |
37 | 普林斯顿大学 Princeton University | 80.4 | 73.2 | 81.3 | 78.6 | 89.1 | n/a |
38 | 鲁汶大学 KU Leuven | 80.3 | 77.3 | 81.6 | 76.6 | 87.4 | n/a |
39 | 卡尔斯鲁厄理工学院 KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 80.2 | 77.3 | 83.3 | 77 | 81.5 | n/a |
40 | 巴黎理工学院 Institut Polytechnique de Paris | 80 | 73.6 | 76.8 | 87.1 | 80.4 | n/a |
40 | 麦吉尔大学 McGill University | 80 | 78.8 | 80.7 | 77 | 85 | n/a |
40 | 香港科技大学(HKUST) The Hong Kong University of Science and Technology | 80 | 81 | 75.7 | 79.1 | 92.4 | n/a |
43 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 79.9 | 69.3 | 82.7 | 82.8 | 77.4 | n/a |
44 | 丹麦技术大学 Technical University of Denmark | 79.8 | 81.3 | 81.5 | 74.9 | 83.8 | n/a |
45 | 康奈尔大学 Cornell University | 79.7 | 75.7 | 78.8 | 78.8 | 88.2 | n/a |
46 | 德州农工大学 Texas A&M University | 79.5 | 82.6 | 77.8 | 78.8 | 82.6 | n/a |
47 | 斯图加特大学 Universit?t Stuttgart | 79.2 | 75.3 | 85 | 74.1 | 77.9 | n/a |
48 | 柏林工业大学 Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 79 | 78.5 | 79.5 | 76.8 | 82.4 | n/a |
49 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 78.7 | 82.3 | 72.6 | 79.7 | 89.2 | n/a |
50 | 新南威尔士大学(UNSW) The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 78.2 | 83 | 71.4 | 80.6 | 86.4 | n/a |
51 | 台湾大学 National Taiwan University (NTU) | 78 | 73.6 | 76 | 79.3 | 85.3 | n/a |
52 | 京都大学 Kyoto University | 77.9 | 69.3 | 80.1 | 77.3 | 81.8 | n/a |
52 | 巴黎科学艺术人文大学 Université PSL | 77.9 | 73.2 | 73.9 | 82.5 | 84.1 | n/a |
54 | 浦项科技大学 POSTECH | 77.8 | 78.1 | 73.3 | 77.6 | 89.6 | n/a |
54 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 77.8 | 76.5 | 72.2 | 79.6 | 90.1 | n/a |
56 | 香港大学(HKU) The University of Hong Kong | 77.5 | 76.9 | 72.5 | 78.1 | 90 | n/a |
57 | 印度理工学院孟买分校 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 77.4 | 71.3 | 74.3 | 84.3 | 78.1 | n/a |
58 | 蒙纳士大学 Monash University | 77.3 | 83.3 | 68.6 | 79 | 91.1 | n/a |
59 | 马德里理工大学 Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | 77.2 | 73.6 | 71.4 | 85 | 80.5 | n/a |
59 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 77.2 | 74.5 | 73.1 | 76.3 | 92.4 | n/a |
61 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 77.1 | 74.5 | 77.2 | 74.9 | 83.7 | n/a |
62 | 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology | 77 | 77.3 | 77.7 | 71.9 | 84.8 | n/a |
63 | 南安普敦大学 University of Southampton | 76.9 | 81 | 74.5 | 75.2 | 82.7 | n/a |
64 | 印度理工学院德里分校 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 76.6 | 72.7 | 73.8 | 79.9 | 81.2 | n/a |
64 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 76.6 | 74.1 | 73.4 | 77.7 | 85.3 | n/a |
64 | 俄亥俄州立大学 The Ohio State University | 76.6 | 80.3 | 72.2 | 76.8 | 84.1 | n/a |
67 | 布里斯托大学 University of Bristol | 76.5 | 75.7 | 76.9 | 73.6 | 82.1 | n/a |
68 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 76.4 | 82 | 68.7 | 76.5 | 91.4 | n/a |
69 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 76.3 | 75.3 | 70.7 | 78.5 | 88.1 | n/a |
70 | 高丽大学 Korea University | 76.2 | 75.3 | 70.9 | 78.2 | 87.5 | n/a |
70 | 圣保罗大学 Universidade de S?o Paulo | 76.2 | 75.7 | 73.4 | 79.2 | 78.2 | n/a |
72 | 东北大学 Tohoku University | 76.1 | 77.3 | 75.7 | 73.6 | 80.7 | n/a |
72 | 浙江大学 Zhejiang University | 76.1 | 93.9 | 75.3 | 64 | 84.7 | n/a |
74 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 76 | 83.9 | 71.8 | 70.4 | 90.2 | n/a |
75 | 萨皮恩扎- 罗马大学 Sapienza University of Rome | 75.9 | 81 | 72.9 | 74.2 | 82 | n/a |
76 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 75.8 | 76.9 | 70.8 | 77.5 | 84.7 | n/a |
77 | 延世大学 Yonsei University | 75.6 | 72.3 | 69.7 | 80.2 | 85.6 | n/a |
78 | 印度理工学院马德拉斯分校 Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 75.3 | 71.3 | 72.7 | 80 | 77.1 | n/a |
78 | 加泰罗尼亚理工大学 UPC | 75.3 | 76.1 | 68.7 | 80 | 82.6 | n/a |
80 | 悉尼大学 The University of Sydney | 75.2 | 75.7 | 71.4 | 74.7 | 85.7 | n/a |
81 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) King Fahd University of Petroleum & Minerals | 75.1 | 76.5 | 65.7 | 79.4 | 89.9 | n/a |
81 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) Virginia Polytechnic Institute and State University | 75.1 | 79.9 | 78.1 | 65.8 | 81 | n/a |
83 | 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology | 75 | 90.5 | 80.4 | 57.2 | 80.9 | n/a |
83 | 成均馆大学 Sungkyunkwan University(SKKU) | 75 | 80.6 | 70 | 70.7 | 91.4 | n/a |
85 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 74.9 | 79.2 | 70.7 | 72.5 | 86.5 | n/a |
86 | 西安交通大学 Xi’an Jiaotong University | 74.8 | 89.7 | 80.3 | 55.3 | 84.2 | n/a |
87 | 蒙特雷科技大学 Tecnológico de Monterrey | 74.7 | 64.3 | 67 | 88 | 79.2 | n/a |
88 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 74.6 | 74.5 | 66.7 | 77 | 91.1 | n/a |
88 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 68 | 84.4 | n/a |
88 | 特温特大学 University of Twente | 74.6 | 68.8 | 73.4 | 75.2 | 82.4 | n/a |
91 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 74.5 | 68.8 | 74.6 | 73.4 | 82.3 | n/a |
92 | 耶鲁大学 Yale University | 74.2 | 69.3 | 67.5 | 82 | 81.4 | n/a |
93 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University | 74.1 | 70.8 | 69.6 | 83.4 | 70.9 | n/a |
93 | 德累斯顿工业大学 Technische Universit?t Dresden | 74.1 | 77.7 | 71.2 | 70.6 | 85 | n/a |
95 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 74 | 77.7 | 67.8 | 72.7 | 89.1 | n/a |
95 | 蒙特利尔大学 Université de Montréal | 74 | 73.6 | 72.3 | 72 | 83.1 | n/a |
97 | 杜克大学 Duke University | 73.9 | 73.2 | 71.2 | 71.1 | 87.1 | n/a |
98 | 北京航空航天大学 Beihang University (former BUAA) | 73.6 | 96.4 | 79 | 51.3 | 81.3 | n/a |
98 | 印度科学研究所班加罗尔 Indian Institute of Science | 73.6 | 71.3 | 76 | 68.6 | 79.8 | n/a |
98 | 国立科学院院校里昂(INSA) INSA | 73.6 | 73.6 | 70.7 | 74.2 | 80.1 | n/a |
98 | 国立清华大学 National Tsing Hua University | 73.6 | 71.8 | 70.3 | 74 | 83.5 | n/a |
98 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 73.6 | 78.8 | 65.7 | 74.2 | 88.2 | n/a |
103 | 挪威科技大学 Norwegian University of Science And Technology | 73.5 | 78.5 | 75.3 | 64.9 | 80.6 | n/a |
103 | 达姆施塔特技术大学 Technical University of Darmstadt | 73.5 | 71.8 | 76.8 | 67.1 | 79.1 | n/a |
103 | 伦敦大学学院 UCL | 73.5 | 76.9 | 68.3 | 72.7 | 85.5 | n/a |
106 | 国立台北理工大学 National Taipei University of Technology | 73.3 | 61.1 | 71.5 | 79.3 | 78.1 | n/a |
107 | 汉阳大学 Hanyang University | 73.2 | 77.3 | 66.9 | 73.5 | 85 | n/a |
107 | 昆士兰大学(UQ) The University of Queensland | 73.2 | 81.6 | 64.6 | 72.7 | 88.7 | n/a |
109 | 马来亚大学(UM) Universiti Malaya (UM) | 73.1 | 77.3 | 63 | 75.6 | 91.1 | n/a |
109 | 巴斯大学 University of Bath | 73.1 | 70.8 | 69.5 | 70.1 | 90.7 | n/a |
109 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 73.1 | 91.4 | 67.2 | 63.2 | 90.4 | n/a |
109 | 法国南特中央理工学校 école Centrale de Nantes | 73.1 | 67.2 | 68.9 | 78.5 | 79.4 | n/a |
113 | Arts etMétiers,巴黎高科 Arts et Métiers, ParisTech | 72.8 | 70.8 | 68 | 76.7 | 79.8 | n/a |
113 | 马里兰大学,学院公园 University of Maryland, College Park | 72.8 | 84.2 | 67.8 | 66.6 | 87.1 | n/a |
115 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) KAUST | 72.7 | 79.6 | 66 | 65.9 | 97.2 | n/a |
115 | 华威大学 The University of Warwick | 72.7 | 74.9 | 66.1 | 72.8 | 88 | n/a |
117 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 72.6 | 72.3 | 65.4 | 74 | 89.6 | n/a |
118 | 印度理工学院克勒格布尔分校 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 72.5 | 71.8 | 67 | 76.3 | 80.3 | n/a |
119 | 北京理工大学 Beijing Institute of Technology | 72.4 | 90 | 68.5 | 63.6 | 82.6 | n/a |
119 | 斯旺西大学 Swansea University | 72.4 | 71.3 | 68.6 | 70.4 | 87.9 | n/a |
121 | 利兹大学 University of Leeds | 72.3 | 74.1 | 67.7 | 70.6 | 85.9 | n/a |
122 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 72.1 | 84.8 | 66.8 | 62.3 | 93.4 | n/a |
122 | 马来西亚工艺大学(UTM) Universiti Teknologi Malaysia | 72.1 | 80.3 | 61.7 | 74.2 | 87.1 | n/a |
124 | 金边大学 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 72 | 66.7 | 68.5 | 76.1 | 78.3 | n/a |
125 | 大阪大学 Osaka University | 71.9 | 69.3 | 70.5 | 73.8 | 74.2 | n/a |
125 | 索邦大学 Sorbonne University | 71.9 | 75.7 | 64.8 | 74.2 | 82.2 | n/a |
127 | 隆德大学 Lund University | 71.7 | 72.3 | 69.9 | 67.4 | 84.6 | n/a |
128 | 博洛尼亚大学 Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 71.6 | 73.6 | 64.1 | 73.9 | 84.9 | n/a |
129 | 雅典国立科技大学 National Technical University of Athens | 71.5 | 75.3 | 65.1 | 73 | 82 | n/a |
129 | 澳大利亚国立大学(ANU) The Australian National University | 71.5 | 70.3 | 64.1 | 74.3 | 86.7 | n/a |
129 | 华盛顿大学 University of Washington | 71.5 | 81.6 | 62 | 68.7 | 92.6 | n/a |
132 | 国立成功大学 National Cheng Kung University (NCKU) | 71.4 | 69.3 | 67 | 74.3 | 79.4 | n/a |
132 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 71.4 | 76.1 | 65.2 | 67.4 | 91.1 | n/a |
132 | 斯特拉斯克莱德大学 University of Strathclyde | 71.4 | 74.9 | 66.3 | 72 | 80.1 | n/a |
135 | 印度理工学院坎普尔分校 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 71.3 | 66.7 | 70.3 | 72.1 | 76.9 | n/a |
136 | 里昂中央理工学校 école Centrale de Lyon | 71.2 | 71.3 | 67.6 | 72.5 | 78.4 | n/a |
136 | 复旦大学 Fudan University | 71.2 | 83.3 | 64.1 | 62.3 | 95.9 | n/a |
138 | 都柏林三一学院 Trinity College Dublin, The University of Dublin | 71 | 66.1 | 67.7 | 71.9 | 83.1 | n/a |
138 | 加州大学圣芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara (UCSB) | 71 | 74.5 | 62.9 | 68.7 | 93.9 | n/a |
140 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University | 70.8 | 81 | 63.8 | 67.3 | 86.5 | n/a |
140 | 帕多瓦大学(UNIPD) Università di Padova | 70.8 | 75.7 | 63.5 | 73.2 | 80.7 | n/a |
142 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 70.7 | 71.8 | 65.6 | 72 | 80.3 | n/a |
143 | 格勒诺布尔INP,格勒诺布尔理工学院 Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology | 70.6 | 71.3 | 65.6 | 71 | 82.4 | n/a |
144 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) King Abdulaziz University (KAU) | 70.5 | 88.7 | 53.8 | 69.2 | 99.2 | n/a |
145 | 维也纳技术大学 Technische Universit?t Wien | 70.4 | 68.8 | 71.1 | 65.3 | 80 | n/a |
146 | 伊斯坦布尔理工大学 Istanbul Technical University | 70.3 | 66.1 | 60.1 | 83.4 | 75.7 | n/a |
147 | 波尔图大学 University of Porto | 70.2 | 75.7 | 66.6 | 66.3 | 82.4 | n/a |
148 | 瓦伦西亚政治大学 Universitat Politècnica de València | 70.1 | 70.3 | 66.7 | 67.7 | 83.9 | n/a |
148 | 里斯本大学 University of Lisbon | 70.1 | 77.3 | 67.7 | 64.2 | 80.9 | n/a |
150 | 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology | 70 | 89.2 | 75.6 | 45.4 | 85 | n/a |
150 | 麦克马斯特大学 McMaster University | 70 | 67.8 | 67.2 | 68.4 | 82.7 | n/a |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问