排名 | 学校名称 | 录取标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生就业率 | 总体评分 |
1 | 牛津大学 University of Oxford | 221 | 3.04 | 3.45 | 97 | 100 |
2 | 巴斯大学 University of Bath | 188 | 3.21 | 3.49 | 91 | 97.1 |
3 | 伦敦国王学院 King's College London, University of London | 198 | 3.02 | 3.46 | 92 | 96 |
4 | 华威大学 University of Warwick | 167 | 3.31 | 3.51 | 91 | 95.4 |
5 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 195 | 3.09 | 3.41 | 88 | 95.1 |
6 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 202 | 3.2 | 3.23 | 80 | 94.4 |
7 | 伦敦政治经济学院 LSE | 193 | 3.04 | 3.56 | 89 | 93.7 |
8 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 197 | 2.91 | 3.38 | 83 | 92.6 |
9 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 160 | 3.12 | 3.46 | 86 | 92.6 |
10 | 杜伦大学 Durham University | 161 | 2.96 | 3.32 | 89 | 92.5 |
11 | 布里斯托大学 University of Bristol | 167 | 3.03 | 3.18 | 91 | 92.5 |
12 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 154 | 3.17 | 3.23 | 89 | 92.4 |
13 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 165 | 3.01 | 3.48 | 84 | 92.1 |
14 | 利兹大学 University of Leeds | 155 | 2.99 | 3.42 | 83 | 91.7 |
15 | 伦敦大学城市学院 City, University of London | 189 | 2.94 | 3.51 | 81 | 91.5 |
16 | 思克莱德大学 University of Strathclyde | 212 | 3.14 | 3.26 | 82 | 91 |
17 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 151 | 2.94 | 3.3 | 84 | 90.6 |
18 | 约克大学 University of York | 153 | 2.93 | 3.24 | 85 | 90.5 |
19 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 152 | 2.89 | 3.33 | 84 | 90.1 |
20 | 利物浦大学 University of Liverpool | 142 | 3.11 | 3.38 | 83 | 89.5 |
21 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 149 | 3.01 | 3.25 | 81 | 89.3 |
22 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 201 | 2.95 | 3.39 | 75 | 89.2 |
23 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 151 | 2.98 | 3.16 | 82 | 89.2 |
24 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 147 | 3.04 | 3.39 | 79 | 89.1 |
25 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 151 | 2.91 | 3.06 | 80 | 89 |
26 | 南安普顿大学 University of Southampton | 147 | 3 | 3.24 | 78 | 88.7 |
27 | 雷丁大学 University of Reading | 132 | 3.11 | 3.17 | 86 | 88.7 |
28 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast | 153 | 2.95 | 3.08 | 80 | 88.1 |
29 | 东安格利亚大学 University of East Anglia UEA | 132 | 3.08 | 3.39 | 77 | 87.8 |
30 | 萨里大学 University of Surrey | 139 | 3.12 | 3.33 | 78 | 87.7 |
31 | 阿斯顿大学 Aston University, Birmingham | 134 | 3 | 3.09 | 79 | 87 |
32 | 斯旺西大学 Swansea University | 132 | 3.08 | 3.05 | 77 | 86.2 |
33 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 172 | 3.16 | 2.96 | 76 | 86.1 |
34 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 130 | 3.02 | 3.23 | 74 | 85.7 |
35 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 127 | 3.17 | 2.86 | 74 | 85.6 |
36 | 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University | 174 | 3.01 | 3.02 | 71 | 85.5 |
37 | 班戈大学 Bangor University | 114 | 3.17 | 2.92 | 79 | 85.5 |
38 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 138 | 2.98 | 3.12 | 73 | 85.2 |
39 | 肯特大学 University of Kent | 125 | 3.05 | 2.98 | 74 | 85.1 |
40 | 伦敦艺术大学 University of the Arts London | 147 | 2.93 | 3.18 | 51 | 85 |
41 | 奥斯特大学 Ulster University | 126 | 3.1 | 3.21 | 69 | 84.4 |
42 | 邓迪大学 University of Dundee | 172 | 2.92 | 2.79 | 74 | 84.3 |
43 | 莱斯特大学 University of Leicester | 125 | 3.02 | 3.16 | 69 | 84.2 |
44 | 斯特灵大学 University of Stirling | 175 | 3.1 | 2.99 | 59 | 84.2 |
45 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London | 157 | 2.94 | 3.3 | 56 | 84.1 |
46 | 诺森比亚大学 Northumbria University, Newcastle | 138 | 3.02 | 2.79 | 76 | 84 |
47 | 林肯大学 University of Lincoln | 123 | 3.07 | 2.78 | 72 | 83.8 |
48 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 181 | 3.08 | 2.67 | 67 | 83.7 |
49 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth | 126 | 3.02 | 3.02 | 74 | 83.6 |
50 | 赫尔大学 University of Hull | 119 | 3.14 | 2.92 | 78 | 83.6 |
51 | 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London | 122 | 2.73 | 3.11 |
| 83.4 |
52 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | 125 | 3.04 | 2.81 | 69 | 83.3 |
53 | 亚伯大学 Aberystwyth University | 136 | 3.24 | 2.61 | 62 | 83.2 |
54 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 112 | 3.04 | 2.75 | 77 | 82.9 |
55 | 罗伯特戈登大学 Robert Gordon University | 154 | 3.36 | 2.56 | 71 | 82.8 |
56 | 基尔大学 Keele University | 123 | 2.98 | 2.77 | 70 | 82.6 |
57 | 切斯特大学 University of Chester | 131 | 3.11 | 2.54 | 63 | 82.5 |
58 | 创意艺术大学 University for the Creative Arts | 110 | 3.04 | 3.06 | 70 | 82.3 |
59 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 125 | 3.24 | 2.67 | 70 | 82.2 |
60 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 125 | 3.17 | 3.07 | 68 | 81.8 |
61 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 123 | 3.07 | 3.04 | 63 | 81.8 |
62 | 知山大学 Edge Hill University | 132 | 3.08 | 2.56 | 64 | 81.7 |
63 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 122 | 3.18 | 3.03 | 60 | 81.4 |
64 | 伦敦布鲁内尔大学 Brunel University London | 126 | 3.05 | 2.72 | 65 | 81.3 |
65 | 西英格兰大学 Bristol, University of the West of England | 116 | 3.13 | 2.76 | 72 | 81.3 |
66 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 113 | 2.85 | 2.6 | 75 | 81.2 |
67 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University | 128 | 3.16 | 2.42 | 70 | 81.1 |
68 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 157 | 3.08 | 2.53 | 69 | 80.8 |
69 | 巴斯斯巴大学 Bath Spa University | 117 | 3.04 | 2.57 | 70 | 80.5 |
70 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 115 | 3.1 | 2.55 | 71 | 80.5 |
71 | 索尔福德大学 University of Salford | 121 | 3.15 | 2.62 | 63 | 80.3 |
72 | 白金汉大学 University of Buckingham | 107 | 3.3 |
| 82 | 80.3 |
73 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | 116 | 2.96 | 2.48 | 67 | 80 |
74 | 玛格丽特皇后大学 Queen Margaret University, Edinburgh | 150 | 3.21 | 2.16 | 75 | 79.8 |
75 | 温彻斯特大学 University of Winchester | 123 | 2.58 | 2.58 | 71 | 79.8 |
76 | 布莱顿大学 University of Brighton | 109 | 2.98 | 2.73 | 71 | 79.7 |
77 | 伍斯特大学 University of Worcester | 114 | 3.25 | 2.24 | 72 | 79.7 |
78 | 东伦敦大学 University of East London | 118 | 3.46 | 2.3 | 58 | 79.6 |
79 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 124 | 3.19 | 2.64 | 63 | 79.6 |
80 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 116 | 3.01 | 2.23 | 71 | 79.6 |
81 | 考文垂大学 Coventry University | 117 | 3.29 | 2.88 | 60 | 79.4 |
82 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 116 | 3.23 | 2.79 | 59 | 79 |
83 | 德比大学 University of Derby | 119 | 3.13 | 2.37 | 58 | 78.9 |
84 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 121 | 3.07 | 2.17 | 63 | 78.8 |
85 | 英国南威尔士大学 University of South Wales | 117 | 3.25 | 2.27 | 65 | 78 |
86 | 金斯顿大学 Kingston University | 119 | 2.93 | 2.6 | 61 | 77.9 |
87 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster, London | 115 | 3.05 | 2.94 | 54 | 77.7 |
88 | 约克圣约翰大学 York St John University | 107 | 2.92 | 2.23 | 77 | 77.7 |
89 | 特威克南圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham | 112 | 2.89 | 2.17 | 74 | 77.5 |
90 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 124 | 3.09 | 2.36 | 61 | 77.5 |
91 | 斯泰福厦大学 Staffordshire University | 105 | 2.75 | 2.99 | 63 | 77.4 |
92 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 125 | 2.85 | 2.79 | 64 | 77.3 |
93 | 索伦特大学 Solent University (Southampton) | 112 | 3.18 | 2.04 | 71 | 77.1 |
94 | 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University | 115 | 2.94 | 2.43 | 71 | 77.1 |
95 | 皇家农业大学 Royal Agricultural University | 124 | 2.74 |
| 73 | 77 |
96 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 101 | 3.07 | 2.45 | 64 | 76.9 |
97 | 奇切斯特大学 University of Chichester | 125 | 2.9 | 1.75 | 70 | 76.9 |
98 | 胡弗汉顿大学 University of Wolverhampton | 104 | 3.2 | 2.6 | 59 | 76.4 |
99 | 格林威治大学 University of Greenwich | 117 | 3.09 | 2.79 | 50 | 76.4 |
100 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 98 | 3.04 | 2.91 | 51 | 76.2 |
101 | 提赛德大学 Teesside University, Middlesbrough | 105 | 2.82 | 2.98 | 64 | 76.2 |
102 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 110 | 3.12 | 3.15 | 50 | 76 |
103 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 111 | 3.16 | 2.6 | 55 | 75.8 |
104 | 坎布里亚大学 University of Cumbria | 112 | 2.93 | 2.1 | 49 | 75.5 |
105 | 坎特伯雷大学 Canterbury Christ Church University | 103 | 2.91 | 2.8 | 66 | 75.4 |
106 | 北安普顿大学 University of Northampton | 105 | 3.04 | 2.44 | 50 | 75.2 |
107 | 西伦敦大学 University of West London | 115 | 3.53 |
| 50 | 74.6 |
108 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 95 | 3 | 3.15 | 56 | 74.5 |
109 | 高地与群岛大学 University of the Highlands and Islands (UHI) |
| 3.28 |
| 47 | 73.7 |
110 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 93 | 3.35 | 2.6 | 53 | 73.7 |
111 | 利兹三一大学 Leeds Trinity University | 99 | 3.3 |
| 61 | 73.5 |
112 | 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David | 114 | 3.26 |
| 52 | 73.1 |
113 | 阿伯泰大学 Abertay University | 147 | 3.07 |
| 55 | 72.3 |
114 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 113 | 3.18 |
| 45 | 72.2 |
115 | 新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 92 | 3.39 |
| 53 | 72 |
116 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 128 | 3.07 | 2.14 | 62 | 71.7 |
117 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 95 | 3.34 |
| 54 | 70.8 |
118 | 波尔顿大学 University of Bolton | 108 | 3.18 | 1.51 | 56 | 70.5 |
119 | 萨福克大学 University of Suffolk | 105 | 2.81 | 2.69 | 57 | 69.7 |
120 | 格罗斯泰特主教大学 Bishop Grosseteste University | 84 | 2.98 |
|
| 69.3 |
121 | 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire | 98 | 2.96 | 2.64 | 55 | 69.2 |
122 | 纽曼大学 Birmingham Newman University | 102 | 3.2 |
| 32 | 68.7 |