| 排名 | 学校名称 | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
| 1 | 牛津大学 University of Oxford | 91.6 | 81.6 | 67.5 | 206 | 99.4 | 100 |
| 2 | 邓迪大学 University of Dundee | 81.9 | 69.2 | 57 | 244 | 100 | 97.7 |
| 3 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 76.2 | 63.1 | 68.5 | 240 | 99.6 | 97.2 |
| 4 | 帝国理工学院 Imperial College London | 85.2 | 84.3 | 68.5 | 192 | 99.2 | 96.9 |
| 5 | 莱斯特大学 University of Leicester | 90.3 | 87.4 | 70.2 | 167 | 99.6 | 96.4 |
| 6 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 88.8 | 88 | 45.5 | 214 | 95.7 | 96.1 |
| 7 | 剑桥大学 University of Cambridge | 76.1 | 61.6 | 76.2 | 212 | 99.5 | 95.6 |
| 7 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 75.9 | 66.7 | 64 | 231 | 100 | 95.6 |
| 9 | 布里斯托大学 University of Bristol | 84.9 | 70.8 | 71.8 | 184 | 99.6 | 95.3 |
| 10 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 88.2 | 80.8 | 30.5 | 242 | 98.8 | 95.1 |
| 11 | 英国女王大学 Queen's University, Belfast | 84.4 | 76.5 | 66.2 | 188 | 100 | 95 |
| 12 | 伦敦大学学院 University College London | 77 | 72.2 | 70.8 | 190 | 99.7 | 93.4 |
| 13 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 81.9 | 75.4 | 55.5 | 188 | 100 | 91.9 |
| 14 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London | 79.4 | 74.1 | 58 | 192 | 98.4 | 91.8 |
| 15 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 87.1 | 77.4 | 55 | 167 | 100 | 91.3 |
| 16 | 赫尔约克医学院 Hull-York Medical School | 83.1 | 64.4 | 61.2 | 167 | 99.3 | 90 |
| 17 | 基尔大学 Keele University | 84.9 | 75.6 | 49 | 172 | 99.3 | 89.8 |
| 17 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 82.1 | 69.8 | 53.2 | 178 | 100 | 89.8 |
| 19 | 斯旺西大学 Swansea University | 74.6 | 58.4 | 66.8 |
| 98.9 | 89.5 |
| 20 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 82.1 | 69 | 50.7 | 176 | 99.2 | 88.9 |
| 21 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 76 | 61.2 | 61.3 | 178 | 99.4 | 88.6 |
| 22 | 伦敦国王学院 King's College London | 71.6 | 59.3 | 65.5 | 177 | 99.4 | 87.9 |
| 22 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 74.5 | 66.3 | 59.8 | 174 | 99.4 | 87.9 |
| 24 | 东安格利亚大学 University of East Anglia | 78.5 | 71.4 | 50 | 169 | 99.4 | 87.1 |
| 24 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 88.1 | 86.9 | 30.2 | 164 |
| 87.1 |
| 26 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 76.5 | 65.5 | 51 | 174 | 100 | 86.7 |
| 27 | 利兹大学 University of Leeds | 80.5 | 71.2 | 39.5 | 178 | 99.1 | 86.6 |
| 28 | 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London | 75.1 | 62.3 | 50.2 | 176 | 99.3 | 86 |
| 29 | 南安普顿大学 University of Southampton | 76.7 | 67.4 | 49.5 | 166 | 99.6 | 85.7 |
| 30 | 阿斯顿大学 Aston University | 77.4 | 71.4 | 46 | 162 |
| 85.3 |
| 31 | 利物浦大学 University of Liverpool | 72.3 | 70.5 | 46.8 | 170 | 99.2 | 84.6 |
| 32 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 82.2 | 67.7 | 32 | 169 | 100 | 84.3 |
| 33 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 78.4 | 68.9 | 33.8 | 159 |
| 82.4 |
| 34 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | 71.7 | 62.4 | 38.2 | 169 | 100 | 81.7 |
| 35 | 华威大学 University of Warwick | 82.4 | 70.9 | 23.2 |
| 99.5 | 81.5 |
| 36 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 64.8 | 40.6 | 54 | 167 | 99.6 | 80.4 |
| 37 | 布莱顿大学 University of Brighton | 82.2 | 67.7 |
| 169 | 100 | 77.6 |
| 38 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 82.8 | 72.5 |
| 141 | 78.8 | 75.2 |
| 39 | 白金汉大学 University of Buckingham | 71.1 | 56.3 |
| 133 | 100 | 69.1 |