| University | 数量 |
| Anhui Agricultural | ≤5 |
| Anhui University | 33 |
| Arizona State | ≤5 |
| Baise University | ≤5 |
| Beibu Gulf | ≤5 |
| Beihang University | 70 |
| Beihua University | ≤5 |
| Beijing AOJI | ≤5 |
| Beijing City | ≤5 |
| Beijing College | ≤5 |
| Beijing Dance | ≤5 |
| Beijing Film | 10 |
| Beijing Foreign | 122 |
| Beijing Forestry | 76 |
| Beijing Information | ≤5 |
| Beijing Institute | 73 |
| Beijing International | 24 |
| Beijing Jiaotong | 54 |
| Beijing Language | 16 |
| Beijing Normal | 239 |
| Beijing Science | ≤5 |
| Beijing Sport | 15 |
| Beijing Technology | 18 |
| Beijing Union | ≤5 |
| Beijing University | 209 |
| Binzhou Medical | ≤5 |
| BNU - | 9 |
| BNU- HKBU | ≤5 |
| BNU-HKBU United | 107 |
| BNU-HKBU University | ≤5 |
| Boda College | ≤5 |
| Bohai University | ≤5 |
| Bryant University-BITZH | ≤5 |
| BSc Biological | ≤5 |
| Business College | ≤5 |
| Canvard College | ≤5 |
| Capital Medical | ≤5 |
| Capital Normal | 31 |
| Capital University | 20 |
| Central Academy | ≤5 |
| Central China | 52 |
| Central Conservatory | 10 |
| Central South | 93 |
| Central University | 50 |
| Chang'an University | 27 |
| Changchun Institute | ≤5 |
| Changchun Normal | ≤5 |
| Changchun University | ≤5 |
| Changsha Normal | ≤5 |
| Changsha University | ≤5 |
| Changzhou Institute | 11 |
| Changzhou University | ≤5 |
| Chaohu University | ≤5 |
| Chengdu College | ≤5 |
| Chengdu Institute | ≤5 |
| Chengdu Sport | ≤5 |
| Chengdu University | 10 |
| China Academy | 10 |
| China Agricultural | 51 |
| China Central | 11 |
| China Conservatory | 8 |
| China Foreign | 8 |
| China Generic | ≤5 |
| China Jiliang | ≤5 |
| China Medical | 34 |
| China Pharmaceutical | 57 |
| China Three | ≤5 |
| China University | 178 |
| China West | ≤5 |
| China Women | ≤5 |
| Chinese Academy | ≤5 |
| Chinese University | ≤5 |
| Chongqing College | ≤5 |
| Chongqing Jiaotong | ≤5 |
| Chongqing Medical | ≤5 |
| Chongqing Metropolitan | ≤5 |
| Chongqing Normal | ≤5 |
| Chongqing Technology | ≤5 |
| Chongqing University | 82 |
| Chuzhou University | ≤5 |
| City College | ≤5 |
| City Institute | ≤5 |
| Civil Aviation | ≤5 |
| College of | ≤5 |
| College of | ≤5 |
| Communication Univeristy | ≤5 |
| Communication University | 119 |
| Concord University | ≤5 |
| Criminal Investigation | ≤5 |
| Dalian Art | ≤5 |
| Dalian Jiaotong | ≤5 |
| Dalian Maritime | ≤5 |
| Dalian Minzu | ≤5 |
| Dalian Nationalities | ≤5 |
| Dalian Neusoft | ≤5 |
| Dalian Polytechnic | ≤5 |
| Dalian University | 94 |
| Dongbei (North | 51 |
| Dongbei University | ≤5 |
| Dongguan University | ≤5 |
| Donghua University | 28 |
| Dongnan (Southeast) | ≤5 |
| Duke Kunshan | 6 |
| East China | 136 |
| Floria International | ≤5 |
| Fort Hays | ≤5 |
| Fudan University | 73 |
| Fujian Agriculture | ≤5 |
| Fujian Jiangxia | ≤5 |
| Fujian University | 11 |
| Fuzhou University | 7 |
| Gansu University | ≤5 |
| Gengdan Institute | ≤5 |
| Guang Dong | ≤5 |
| Guangdong Peizheng | ≤5 |
| Guangdong Pharmaceutical | 11 |
| Guangdong Polytechnic | ≤5 |
| Guangdong Technion | ≤5 |
| Guangdong Technion, | ≤5 |
| Guangdong Technion-Israel | 23 |
| Guangdong Universities | ≤5 |
| Guangdong University | 56 |
| Guangdong Xin'an | ≤5 |
| Guangxi University | 14 |
| Guangzhou Academy | ≤5 |
| GUANGZHOU CIVIL | ≤5 |
| Guangzhou college | ≤5 |
| Guangzhou International | ≤5 |
| Guangzhou Maritime | ≤5 |
| Guangzhou Medical | ≤5 |
| Guangzhou University | 16 |
| Guilin University | ≤5 |
| Guizhou Normal | ≤5 |
| Guizhou University | ≤5 |
| Gyeongin National | ≤5 |
| Hainan Normal | ≤5 |
| Hainan Tropic | ≤5 |
| Hainan University | 27 |
| Handan University | ≤5 |
| Hangzhou Dianzi | ≤5 |
| Hangzhou Normal | 10 |
| Hangzhou Teachers | ≤5 |
| Hankou University | ≤5 |
| Haojing College | ≤5 |
| Harbin Engineering | ≤5 |
| Harbin Institute | 57 |
| Harbin Medical | ≤5 |
| Harbin Normal | ≤5 |
| Harbin University | 10 |
| HBU-UCLan School | ≤5 |
| Hebei Agricultural | ≤5 |
| Hebei Finance | ≤5 |
| Hebei GEO | ≤5 |
| Hebei Medical | ≤5 |
| Hebei Normal | 6 |
| Hebei North | ≤5 |
| Hebei University | 21 |
| Hefei Normal | ≤5 |
| Hefei University | 30 |
| Hehai (Hohai) | ≤5 |
| Heifei Normal | ≤5 |
| Heilongjiang University | 8 |
| Henan Institute | ≤5 |
| Henan Normal | ≤5 |
| Henan Polytechnic | ≤5 |
| Henan University | 27 |
| Hohai University | 23 |
| Hong Kong | ≤5 |
| HUAIBEI NORMAL | ≤5 |
| Huaihai Institute | ≤5 |
| Huaihua University | ≤5 |
| Huainan Normal | ≤5 |
| Huaiyin Normal | ≤5 |
| Huanan (South | 12 |
| Huaqiao University | 6 |
| Huazhong Agricultural | 21 |
| Huazhong Agriculture | ≤5 |
| Huazhong University | 55 |
| Huazhong Agricultural University Chutian College | ≤5 |
| Hubei Institute | ≤5 |
| Hubei Normal | ≤5 |
| Hubei University | 22 |
| Hunan Agricultural | ≤5 |
| Hunan City | ≤5 |
| Hunan First | ≤5 |
| Hunan Institute | ≤5 |
| Hunan International | ≤5 |
| Hunan Normal | ≤5 |
| Hunan University | 44 |
| Huzhou University | ≤5 |
| Inner Mongolia | 9 |
| International College | ≤5 |
| Jiangcheng College, | ≤5 |
| Jianghan University | 6 |
| Jiangnan University | 24 |
| Jiangsu Normal | ≤5 |
| Jiangsu Second | ≤5 |
| Jiangsu Union | ≤5 |
| Jiangsu University | 7 |
| Jiangxi Agricultural | ≤5 |
| Jiangxi Normal | 12 |
| Jiangxi Science | ≤5 |
| Jiangxi University | 20 |
| Jilin Agricultural | 6 |
| Jilin Engineering | ≤5 |
| Jilin Jianzhu | 7 |
| Jilin Normal | ≤5 |
| Jilin University | 54 |
| Jilin University-Lambton | ≤5 |
| Jimei University | ≤5 |
| Jinan University | 43 |
| Jinan University-University | ≤5 |
| Jinan-Birmingham Joint | ≤5 |
| Jingdezhen Ceramic | ≤5 |
| Jining Medical | ≤5 |
| Jinling Institute | 7 |
| Jinzhou Medical | ≤5 |
| Johns Hopkins | ≤5 |
| Joint Educational | ≤5 |
| Kean University | ≤5 |
| Keyi College | ≤5 |
| Kunming University | ≤5 |
| Lanzhou University | 19 |
| Leicester International | ≤5 |
| Liaocheng University | ≤5 |
| Liaoning Finance | ≤5 |
| Liaoning Normal | 6 |
| Liaoning Petrochemical | ≤5 |
| Liaoning University | 18 |
| Linyi University | ≤5 |
| Lishan College | ≤5 |
| Lishui University | ≤5 |
| Liverpool University | ≤5 |
| Lixin International | ≤5 |
| LSE-PKU Smmer | ≤5 |
| Ludong University | ≤5 |
| Luliang University | ≤5 |
| Luoyang Normal | ≤5 |
| Macau University | ≤5 |
| Ming Chuan | ≤5 |
| MinJiang University | ≤5 |
| Minnan Normal | ≤5 |
| Minzu University | 53 |
| Mudanjiang Medical | ≤5 |
| Najing University | ≤5 |
| Nanchang Hangkong | ≤5 |
| Nanchang University | 8 |
| Nanfang College | ≤5 |
| Nanguang College, | ≤5 |
| Nanjing Agricultural | 38 |
| Nanjing Audit | 12 |
| Nanjing Foreign | ≤5 |
| Nanjing Forestry | 17 |
| Nanjing Institute | ≤5 |
| Nanjing Medical | ≤5 |
| Nanjing Normal | 35 |
| Nanjing Sport | ≤5 |
| Nanjing Tech | 21 |
| Nanjing Univeristy | ≤5 |
| Nanjing University | 231 |
| Nanjing Vocational | ≤5 |
| Nanjing XiaoZhuang | ≤5 |
| Nankai University | 79 |
| Nantong University | 6 |
| National Academy | ≤5 |
| National Cheng | ≤5 |
| Naval Medical | ≤5 |
| New York | ≤5 |
| Ningbo Tech | ≤5 |
| Ningbo University | 15 |
| NingboTech University | ≤5 |
| Ningxia University | ≤5 |
| North China | 54 |
| Northeast Agricultural | 7 |
| Northeast Forestry | 25 |
| Northeast Normal | 31 |
| Northeastern University | 58 |
| Northwest A | 6 |
| Northwest Minzu | ≤5 |
| Northwest Normal | ≤5 |
| Northwest Polytechnic | ≤5 |
| Northwest University | 24 |
| Northwestern Polytechnical | 70 |
| NUIST Reading | ≤5 |
| Ocean University | 41 |
| peking union | ≤5 |
| Peking University | 86 |
| People's Public | ≤5 |
| PKU-UChicago International | ≤5 |
| Polytechnic Institute | ≤5 |
| Qilu Institute | ≤5 |
| Qingdao University | 27 |
| Qinghai Normal | ≤5 |
| Qinghai University | ≤5 |
| Quanzhou Normal | ≤5 |
| Qufu Normal | ≤5 |
| Reading Academy | ≤5 |
| Renmin University | 79 |
| Research Institute | ≤5 |
| Sanda University | ≤5 |
| Scottish Qualification | ≤5 |
| Shaanxi Normal | ≤5 |
| Shaanxi Science | ≤5 |
| Shaanxi University | ≤5 |
| Shandong Agricultural | ≤5 |
| Shandong First | ≤5 |
| Shandong Jianzhu | 10 |
| Shandong Jiaotong | ≤5 |
| Shandong Normal | 16 |
| Shandong Technology | ≤5 |
| Shandong University | 125 |
| Shandong Yingcai | ≤5 |
| Shandong Youth | ≤5 |
| Shanghai Business | ≤5 |
| Shanghai Chinese | ≤5 |
| Shanghai Conservatory | ≤5 |
| Shanghai Customs | ≤5 |
| Shanghai Industry | ≤5 |
| Shanghai Institute | ≤5 |
| Shanghai International | 70 |
| Shanghai Jian | ≤5 |
| Shanghai Jiao | 40 |
| Shanghai Jiaotong | ≤5 |
| Shanghai Lixin | 11 |
| Shanghai Maritime | 15 |
| Shanghai Normal | 21 |
| Shanghai Ocean | ≤5 |
| Shanghai Theatre | 6 |
| Shanghai University | 82 |
| Shanghai Vocational | ≤5 |
| Shanghai University of International Business and Economics | ≤5 |
| ShanghaiTech University | ≤5 |
| Shangqiu Normal | ≤5 |
| Shantou University | ≤5 |
| Shanxi Normal | ≤5 |
| Shanxi University | 7 |
| Shaoxing University | ≤5 |
| Shaoyang University | ≤5 |
| Shenyang Aerospace | ≤5 |
| Shenyang Conservatory | ≤5 |
| Shenyang Jianzhu | ≤5 |
| Shenyang Normal | ≤5 |
| Shenyang Pharmaceutical | ≤5 |
| Shenyang University | ≤5 |
| Shenzhen Moscow | ≤5 |
| Shenzhen MSU-BIT | ≤5 |
| Shenzhen Technology | ≤5 |
| Shenzhen University | 21 |
| Shihezi University | ≤5 |
| Shijiazhuang University | ≤5 |
| SHU-UTS SILC | ≤5 |
| Sichuan Agricultural | 16 |
| Sichuan Agriculture | ≤5 |
| Sichuan Conservator | ≤5 |
| Sichuan Conservatory | ≤5 |
| Sichuan Conservotary | ≤5 |
| Sichuan Film | ≤5 |
| Sichuan Fine | ≤5 |
| Sichuan International | 8 |
| Sichuan Normal | 8 |
| Sichuan University | 152 |
| Sino British | ≤5 |
| Sino-British College | 8 |
| Sino-British College, | ≤5 |
| Sino-British College,University | ≤5 |
| Sino-British College,USST | ≤5 |
| Sino-British College-University | ≤5 |
| Soochow University | ≤5 |
| South China | 107 |
| South-Central Minzu | ≤5 |
| Southeast University | 52 |
| Southern Medical | 6 |
| Southern University | 7 |
| Southwest Jiaotong | 95 |
| Southwest Minzu | 7 |
| Southwest Petroleum | ≤5 |
| Southwest University | 53 |
| Southwestern University | 45 |
| Staffordshire University | ≤5 |
| Sun Yat-Sen | 159 |
| Suzhou (Soochow) | 43 |
| Suzhou University | 16 |
| Suzhou Vocational | ≤5 |
| Taiyuan Normal | ≤5 |
| Taiyuan University | 7 |
| Taizhou University | ≤5 |
| Tangshan Normal | ≤5 |
| The Central | ≤5 |
| The Chinese | 13 |
| The Education | ≤5 |
| The International | ≤5 |
| The Johns | ≤5 |
| The National | ≤5 |
| The Northern | ≤5 |
| The Sino-British | 7 |
| The University | 77 |
| Tianfu College | ≤5 |
| Tiangong University | 9 |
| Tianjin Chengjian | ≤5 |
| Tianjin Conservatory | ≤5 |
| Tianjin Foregin | ≤5 |
| Tianjin Foreign | 6 |
| Tianjin Medical | ≤5 |
| Tianjin Normal | 8 |
| Tianjin University | 119 |
| Tongji University | 100 |
| Tongji Zhejiang | ≤5 |
| Tsinghua University | 63 |
| United Inter. | ≤5 |
| United International | ≤5 |
| United Nations | ≤5 |
| University College | ≤5 |
| University of | 415 |
| Wanjiang College | ≤5 |
| Weifang University | ≤5 |
| Weinan Normal | ≤5 |
| Wenhua College | ≤5 |
| Wenzheng College | ≤5 |
| Wenzhou Business | ≤5 |
| Wenzhou Kean | ≤5 |
| Wenzhou Medical | ≤5 |
| Wenzhou University | 10 |
| Wenzhou-Kean Univerisity | ≤5 |
| Wenzhou-Kean University | 30 |
| Wuchang Institute | ≤5 |
| Wuchang University | ≤5 |
| Wuhan Institute | ≤5 |
| Wuhan Polytechnic | ≤5 |
| Wuhan Qingchuan | ≤5 |
| Wuhan Sports | ≤5 |
| Wuhan Textile | ≤5 |
| Wuhan University | 231 |
| Wuyi University | ≤5 |
| Xi an | 37 |
| Xi 'an | ≤5 |
| Xiamen University | 55 |
| Xi'an Academy | ≤5 |
| Xi'an Conservatory | ≤5 |
| Xi'an International | 15 |
| XiAn Jiao | ≤5 |
| Xi'an Jiao | 8 |
| Xian Jiaotong | 21 |
| Xi'an Jiaotong | 98 |
| Xi'an Jiaotong- | ≤5 |
| Xi'an Jiao-tong | ≤5 |
| Xi-an Jiaotong | ≤5 |
| Xian Jiaotong-Liverpool | 13 |
| Xi'an Jiaotong-Liverpool | 689 |
| Xi'an Jiaotong-Livwepool | ≤5 |
| Xi'an Jiaotong-University | ≤5 |
| Xi'an Jiatong-Liverpool | ≤5 |
| Xi'an Jiatotong-Liverpool | 40 |
| Xi'an Kedagaoxin | ≤5 |
| Xi'an Medical | ≤5 |
| Xi'an Peiha | ≤5 |
| Xi'an Shiyou | ≤5 |
| Xi'an University | 12 |
| Xi'an Jiaotong-Liverpool University | ≤5 |
| Xianda College | ≤5 |
| XIAN-JIAOTONG LIVERPOOL | ≤5 |
| Xi'ann Jiaotong-Liverpool | ≤5 |
| Xibei (North-West) | ≤5 |
| Xidian University | 32 |
| Xihua University | ≤5 |
| Xijing University | ≤5 |
| Xinan (South-west) | ≤5 |
| Xi'nan (South-West) | ≤5 |
| Xinghai Conservatory | ≤5 |
| Xinjiang University | ≤5 |
| Xinxiang Medical | ≤5 |
| Xinxiang University | ≤5 |
| Xinyu University | ≤5 |
| Xuzhou Medical | ≤5 |
| Yanbian University | ≤5 |
| Yancheng Institute | ≤5 |
| Yancheng Teachers | ≤5 |
| Yangtze (Changjiang) | ≤5 |
| Yangtze Normal | ≤5 |
| Yangzhou University | 8 |
| Yanshan University | ≤5 |
| Yantai University | ≤5 |
| Yuncheng University | ≤5 |
| Yunnan Normal | ≤5 |
| Yunnan University | 10 |
| Zhejiang A | ≤5 |
| Zhejiang Agriculture | ≤5 |
| Zhejiang Chinese | ≤5 |
| Zhejiang Conservatory | ≤5 |
| Zhejiang Gongshang | 6 |
| Zhejiang International | ≤5 |
| Zhejiang Normal | 31 |
| Zhejiang Ocean | ≤5 |
| Zhejiang Sci-Tech | ≤5 |
| Zhejiang University | 143 |
| Zhejiang University-University | ≤5 |
| Zhejiang Wanli | ≤5 |
| Zhejiang Yuexiu | ≤5 |
| Zhengzhou University | 31 |
| Zhijiang College | ≤5 |
| Zhongkai University | ≤5 |
| Zhongnan (South | 91 |
| Zhongnan University | 13 |
| Zhongshan College | ≤5 |
| Zhongyuan University | ≤5 |
| Zhuhai College | ≤5 |
| Zhujiang College | ≤5 |
| Grand Total | 8399 |
