排名 | 学校名称 | 总分 | H指数 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 国际研究网络 |
1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 97.2 | 87.7 | 100 | 94 | 90 | 87.7 |
2 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 95.1 | 97.9 | 96.5 | 89.7 | 87.4 | 97.9 |
3 | 伦敦大学学院 UCL | 94.5 | 92.8 | 96.3 | 89.9 | 88.1 | 92.8 |
4 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) ETH Zurich n/a Swiss Federal Institute of Technology | 94.4 | 89.7 | 95.8 | 91.4 | 92 | 89.7 |
5 | 哈佛大学 Harvard University | 89.2 | 80.8 | 88.7 | 100 | 90.5 | 80.8 |
6 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 89 | 91.8 | 87.4 | 93.1 | 93.2 | 91.8 |
7 | 曼彻斯特建筑学院 Manchester School of Architecture | 88.6 | 84.3 | 87.4 | 98.7 | 90.9 | 84.3 |
8 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 88.2 | 91.5 | 87.1 | 89 | 92 | 91.5 |
9 | 清华大学 Tsinghua University | 87.4 | 100 | 85.7 | 82.5 | 91.8 | 100 |
10 | 米兰理工大学 Politecnico di Milano | 86.8 | 85.2 | 87.7 | 88.8 | 80 | 85.2 |
11 | 剑桥大学 University of Cambridge | 85.1 | 88.9 | 82.4 | 96.6 | 89 | 88.9 |
12 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) EPFL | 84.7 | 83.3 | 84.5 | 82 | 90.3 | 83.3 |
13 | 同济大学 Tongji University | 84 | 91.8 | 85.2 | 73.4 | 78.2 | 91.8 |
14 | 香港大学(HKU) The University of Hong Kong | 82.4 | 88.9 | 81 | 80.1 | 87.9 | 88.9 |
15 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 81.3 | 100 | 77.9 | 75.1 | 93 | 100 |
16 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 81 | 77.4 | 81.2 | 79.3 | 85.2 | 77.4 |
17 | 东京大学 The University of Tokyo | 80.6 | 77.4 | 81 | 86.2 | 75 | 77.4 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 80.4 | 79.2 | 78.7 | 86.8 | 87 | 79.2 |
19 | 加泰罗尼亚理工大学 Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 78.8 | 80.8 | 78.1 | 78.9 | 81.3 | 80.8 |
20 | 柏林工业大学 Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 78.3 | 80.3 | 77.6 | 75.1 | 84.7 | 80.3 |
21 | 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich | 78.1 | 80.8 | 78.2 | 73.3 | 79.9 | 80.8 |
22 | 皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology | 77.7 | 86.5 | 78.6 | 50.3 | 89.6 | 86.5 |
23 | 康奈尔大学 Cornell University | 77.6 | 72.1 | 77.6 | 77.9 | 82.5 | 72.1 |
24 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 77.4 | 84.3 | 74.2 | 85.5 | 84.7 | 84.3 |
25 | 悉尼大学 The University of Sydney | 77.1 | 88.1 | 73.4 | 82.3 | 86.6 | 88.1 |
26 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) Georgia Institute of Technology | 76.9 | 86.1 | 76.2 | 60.9 | 88.3 | 86.1 |
27 | 马德里理工大学 Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | 76.5 | 83.8 | 73.4 | 89.4 | 78.3 | 83.8 |
28 | 都灵理工大学 Politecnico di Torino | 76.3 | 81.4 | 74.2 | 78.4 | 83.5 | 81.4 |
29 | 鲁汶大学 KU Leuven | 76.1 | 85.6 | 73.6 | 70.7 | 89.1 | 85.6 |
30 | 首尔国立大学 Seoul National University | 75.9 | 78 | 74.7 | 78.4 | 79.7 | 78 |
31 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University | 75.8 | 82.9 | 72.9 | 81.5 | 83.7 | 82.9 |
32 | 密歇根大学 University of Michigann/aAnn Arbor | 75.7 | 87.3 | 73.8 | 63.1 | 89.6 | 87.3 |
33 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 74.9 | 80.8 | 73.4 | 65.3 | 89.5 | 80.8 |
34 | 斯坦福大学 Stanford University | 74.8 | 72.8 | 71.3 | 90.7 | 85.3 | 72.8 |
35 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 74.7 | 86.9 | 69.8 | 83.6 | 88.1 | 86.9 |
35 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 74.7 | 80.3 | 71.7 | 78.1 | 87.1 | 80.3 |
37 | 天津大学 Tianjin University | 74.5 | 84.3 | 72.6 | 64.9 | 87.3 | 84.3 |
38 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 74.4 | 75.5 | 73.8 | 76.3 | 75.1 | 75.5 |
39 | 智利天主教大学 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 74.2 | 76.2 | 71.8 | 85.8 | 77.6 | 76.2 |
40 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 74.1 | 72.8 | 73.1 | 73.6 | 83 | 72.8 |
41 | 新南威尔士大学(UNSW) The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 73.7 | 83.3 | 69.5 | 82.5 | 85 | 83.3 |
42 | 阿尔托大学 Aalto University | 73.6 | 79.7 | 73 | 57.3 | 88.4 | 79.7 |
42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 73.6 | 82.4 | 71 | 67.1 | 89.6 | 82.4 |
44 | 圣保罗大学 Universidade de S?o Paulo | 73.4 | 74.9 | 71.6 | 79.9 | 77.9 | 74.9 |
45 | 埃因霍芬理工大学 Eindhoven University of Technology | 73.2 | 88.5 | 67.7 | 76.1 | 93.5 | 88.5 |
46 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 73.1 | 84.3 | 69.6 | 64.5 | 94.7 | 84.3 |
47 | 多伦多大学 University of Toronto | 72.5 | 84.7 | 68.8 | 73.6 | 84.9 | 84.7 |
48 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 72.4 | 84.3 | 68.3 | 70.1 | 91.5 | 84.3 |
49 | 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology | 72.3 | 85.6 | 70.8 | 53.2 | 88.7 | 85.6 |
50 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbanan/aChampaign | 72.1 | 83.3 | 70.4 | 60.8 | 84.2 | 83.3 |
100 | 奥尔堡大学 Aalborg University | 83.8 | 59.9 | 53.1 | 94.1 | 83.8 | |
100 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 72.1 | 66 | 62.6 | 88.8 | 72.1 | |
100 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 88.5 | 61.6 | 66.5 | 90.9 | 88.5 | |
100 | 科廷大学 Curtin University | 87.3 | 62.2 | 71.6 | 89.4 | 87.3 | |
100 | 汉阳大学 Hanyang University | 74.9 | 64.2 | 75.6 | 85.6 | 74.9 | |
100 | 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology | 82.9 | 64.8 | 55.2 | 79.3 | 82.9 | |
100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 81.4 | 62.9 | 58.3 | 86.1 | 81.4 | |
100 | 高丽大学 Korea University | 68 | 65.8 | 76 | 82.8 | 68 | |
100 | 京都大学 Kyoto University | 74.2 | 69.2 | 79.5 | 72.5 | 74.2 | |
100 | 隆德大学 Lund University | 76.2 | 63.9 | 46 | 86.6 | 76.2 | |
100 | 麦吉尔大学 McGill University | 83.3 | 66.5 | 72.1 | 89.5 | 83.3 | |
100 | 国立台北理工大学 National Taipei University of Technology | 67.1 | 62.3 | 73.3 | 76.6 | 67.1 | |
100 | 挪威科技大学 Norwegian University of Science And Technology | 84.7 | 62.4 | 49.9 | 87.4 | 84.7 | |
100 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 72.1 | 67.2 | 72.4 | 73.9 | 72.1 | |
100 | 北京大学 Peking University | 88.9 | 65.6 | 76.1 | 95.4 | 88.9 | |
100 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 82.9 | 61.1 | 60.7 | 86.5 | 82.9 | |
100 | 普林斯顿大学 Princeton University | 66.2 | 71.3 | 74.8 | 75.5 | 66.2 | |
100 | 昆士兰科技大学(QUT) Queensland University of Technology (QUT) | 85.2 | 61.9 | 65.4 | 88 | 85.2 | |
100 | 亚琛工业大学 RWTH Aachen University | 83.3 | 68.4 | 65.3 | 83.7 | 83.3 | |
100 | 萨皮恩扎n/a 罗马大学 Sapienza University of Rome | 80.8 | 61.1 | 73.7 | 88.9 | 80.8 | |
100 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 84.7 | 68.6 | 62.4 | 90.7 | 84.7 | |
100 | 东南大学 Southeast University | 91.5 | 66.4 | 58.7 | 80.4 | 91.5 | |
100 | 维也纳技术大学 Technische Universit?t Wien | 76.8 | 71.2 | 62.1 | 81.4 | 76.8 | |
100 | 德州农工大学 Texas A&M University | 81.9 | 67.4 | 64.3 | 84.5 | 81.9 | |
100 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 80.8 | 67.4 | 71.7 | 89.8 | 80.8 | |
100 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 76.2 | 60.3 | 79.1 | 83.2 | 76.2 | |
100 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 71.3 | 65.1 | 74.3 | 81.4 | 71.3 | |
100 | 昆士兰大学(UQ) The University of Queensland | 82.9 | 62.5 | 73 | 86.1 | 82.9 | |
100 | 墨西哥国立自治大学 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 61 | 70.5 | 89.9 | 66.6 | 61 | |
100 | 哥伦比亚国立大学 Universidad Nacional de Colombia | 59.8 | 64.4 | 82.1 | 69.7 | 59.8 | |
100 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires (UBA) | 61 | 65.1 | 88 | 60.7 | 61 | |
100 | 智利大学 Universidad de Chile | 74.2 | 64.5 | 80.7 | 77.7 | 74.2 | |
100 | 里约热内卢联邦大学 Universidade Federal do Rio de Janeiro | 72.1 | 62.4 | 69.5 | 83.2 | 72.1 | |
100 | 威尼斯建筑大学_ Università Iuav di Venezia | 63.2 | 69.1 | 65.4 | 70.9 | 63.2 | |
100 | 瓦伦西亚政治大学 Universitat Politècnica de València | 78 | 61.2 | 66.6 | 79.6 | 78 | |
100 | 马来亚大学(UM) Universiti Malaya (UM) | 85.6 | 56.6 | 75.3 | 93 | 85.6 | |
100 | 马来西亚理科大学(USM) Universiti Sains Malaysia (USM) | 71.3 | 61.7 | 70.4 | 84.6 | 71.3 | |
100 | 马来西亚工艺大学(UTM) Universiti Teknologi Malaysia | 81.4 | 65.2 | 74.6 | 90.3 | 81.4 | |
100 | 巴斯大学 University of Bath | 75.5 | 63 | 66.5 | 87.7 | 75.5 | |
100 | 开普敦大学 University of Cape Town | 69.7 | 62.8 | 64.2 | 78.7 | 69.7 | |
100 | 里斯本大学 University of Lisbon | 89.7 | 58.8 | 73 | 85.3 | 89.7 | |
100 | 波尔图大学 University of Porto | 79.7 | 61.6 | 66.5 | 81.8 | 79.7 | |
100 | 雷丁大学 University of Reading | 73.5 | 61.5 | 73.6 | 82.7 | 73.5 | |
100 | 南加州大学 University of Southern California | 79.2 | 62 | 57.3 | 88.9 | 79.2 | |
100 | 悉尼科技大学(UTS) University of Technology Sydney | 77.4 | 60 | 76.2 | 86.2 | 77.4 | |
100 | 华盛顿大学 University of Washington | 76.8 | 62 | 54.9 | 84.5 | 76.8 | |
100 | 斯图加特大学 Universit?t Stuttgart | 69.7 | 70.4 | 62.9 | 73.2 | 69.7 | |
100 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) Virginia Polytechnic Institute and State University | 80.3 | 62.3 | 67.3 | 83.9 | 80.3 | |
100 | 瓦赫宁根大学 Wageningen University & Research | 74.9 | 60.9 | 70.7 | 78 | 74.9 | |
100 | 耶鲁大学 Yale University | 64.2 | 68.8 | 86.6 | 72.5 | 64.2 | |
100 | 延世大学 Yonsei University | 68.9 | 62.9 | 79.7 | 82.5 | 68.9 | |
100 | 浙江大学 Zhejiang University | 93.2 | 63.1 | 67.5 | 87.9 | 93.2 |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问