排名 | 学校名称 | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | n/a | n/a | 73.5 | 221 | 90.2 | 100 |
2 | 牛津大学 University of Oxford | n/a | n/a | 69.5 | 197 | 87.9 | 95.7 |
3 | 帝国理工学院 Imperial College London | 74.5 | 79.7 | 63.2 | 188 | 90.1 | 95.2 |
4 | 邓迪大学 University of Dundee | 75.9 | 76 | 78 | 182 | 83.5 | 94.7 |
5 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 79.3 | 77.3 | 55.8 | 203 | 83.3 | 94.3 |
6 | 约克大学 University of York | 80.4 | 79.8 | 66 | 153 | 89 | 94.2 |
7 | 思克莱德大学 University of Strathclyde | 73.8 | 72.6 | 65.8 | 200 | 82.1 | 93.2 |
8 | 杜伦大学 Durham University | 82.4 | 78.9 | 44 | 180 | 85.7 | 92.8 |
9 | 巴斯大学 University of Bath | 80.6 | 81.7 | 49.2 | 164 | 86.4 | 92.5 |
10 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 71.4 | 73.1 | 69.2 | 188 | 81.3 | 92.1 |
11 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 81 | 77.3 | 59.1 | 145 | 86.4 | 92 |
12 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 73.4 | 76.9 | 61 | 185 | 81.7 | 91.9 |
13 | 布里斯托大学 University of Bristol | 80.7 | 79.2 | 67.2 | 161 | 77.4 | 91.8 |
13 | 萨里大学 University of Surrey | 78.4 | 81.2 | 58 | 138 | 88.4 | 91.8 |
15 | 伦敦大学学院 University College London | 68.6 | 69.5 | 64 | 177 | 89 | 91.7 |
16 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 80.5 | 78.6 | 49.5 | 201 | 73.5 | 91.2 |
17 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 80.2 | 80.4 | 66.8 | 148 | 77.4 | 90.8 |
18 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 72.1 | 68.4 | 69.5 | 165 | 83.1 | 90.7 |
19 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 68 | 63.9 | 69.2 | 142 | 91.4 | 90 |
19 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 75.5 | 74.7 | 70.2 | 150 | 78.5 | 90 |
21 | 奥斯特大学 Ulster University | 77.2 | 75.8 | 53.5 | 131 | 87.9 | 89.7 |
22 | 华威大学 University of Warwick | 73.5 | 73.8 | 46.5 | 155 | 86.2 | 89 |
23 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 74.2 | 73.8 | 57 | 151 | 80.5 | 88.6 |
24 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 76.4 | 75.8 | 60.5 | 155 | 74.3 | 88.4 |
25 | 班戈大学 Bangor University | 76.2 | 73.1 | 67.5 | 116 | 79.5 | 87.7 |
26 | 利物浦大学 University of Liverpool | 67.3 | 67 | 68.2 | 145 | 80.5 | 87.2 |
27 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 74 | 71.4 | 50.2 | 138 | 82.3 | 87.1 |
28 | 斯特灵大学 University of Stirling | 72.1 | 73.4 | 45.8 | 173 | 76 | 87 |
28 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 66.8 | 67.9 | 58.8 | 145 | 84 | 87 |
30 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 70.9 | 68.5 | 53.5 | 148 | 81.5 | 86.9 |
31 | 东安格利亚大学 University of East Anglia | 75.1 | 72.3 | 56 | 125 | 80.6 | 86.8 |
32 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 80.9 | 78.3 | 33.2 | 173 | 71.2 | 86.7 |
33 | 伦敦国王学院 King's College London | 68.1 | 66.2 | 50 | 157 | 83.1 | 86.6 |
33 | 斯旺西大学 Swansea University | 77.6 | 73.3 | 64.2 | 129 | 72.4 | 86.6 |
35 | 罗伯特戈登大学 Robert Gordon University | 77.2 | 80.2 | 163 | 90.2 | 86.4 | |
36 | 利兹大学 University of Leeds | 71.4 | 73.1 | 52 | 153 | 76.3 | 86.3 |
37 | 亚伯大学 Aberystwyth University | 83.9 | 84.2 | 48.8 | 117 | 71.5 | 86.2 |
38 | 南安普顿大学 University of Southampton | 75.9 | 76.5 | 53.5 | 145 | 72 | 86.1 |
39 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 72.8 | 75.7 | 43.5 | 119 | 83.2 | 85.4 |
40 | 提赛德大学 Teesside University | 77.2 | 77 | 35 | 104 | 85.5 | 85.1 |
41 | 约克圣约翰大学 York St John University | 90 | 86.9 | 112 | 83.9 | 84.9 | |
41 | 诺森比亚大学 Northumbria University | 68.6 | 66.6 | 53.5 | 130 | 81.5 | 84.9 |
43 | 雷丁大学 University of Reading | 75.8 | 77 | 54 | 120 | 72.2 | 84.6 |
44 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | 78.7 | 76.7 | 42.9 | 125 | 73 | 84.5 |
45 | 肯特大学 University of Kent | 71.2 | 70.4 | 50 | 120 | 77.6 | 83.8 |
46 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary, University of London | 68.8 | 70.7 | 50.5 | 141 | 73.5 | 83.7 |
46 | 考文垂大学 Coventry University | 74.6 | 73.2 | 47.2 | 112 | 76.4 | 83.7 |
48 | 莱斯特大学 University of Leicester | 68.6 | 66.3 | 53.5 | 126 | 77.3 | 83.5 |
49 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 74.4 | 73.2 | 48 | 101 | 77.5 | 83.3 |
50 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 76.1 | 73.5 | 30.2 | 107 | 82.2 | 83.2 |
51 | 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University | 71 | 72.2 | 32.8 | 167 | 70.3 | 83.1 |
51 | 西英格兰大学 University of the West of England | 82.2 | 82.5 | 42.8 | 113 | 66 | 83.1 |
51 | 斯泰福厦大学 Staffordshire University | 79 | 74.8 | 30.8 | 102 | 80 | 83.1 |
54 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 85.9 | 86 | 147 | 71.4 | 82.9 | |
54 | 阿伯泰大学 Abertay University | 84.6 | 80.9 | 151 | 73.3 | 82.9 | |
56 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 74.3 | 73.2 | 43.5 | 119 | 72.9 | 82.7 |
56 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth | 76.3 | 74.5 | 41.2 | 113 | 73.3 | 82.7 |
58 | 坎特伯雷大学 Canterbury Christ Church University | 85.6 | 86.2 | 9.5 | 71 | 85 | 82.5 |
59 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 83.8 | 81.7 | 30.8 | 135 | 62.2 | 82.4 |
59 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 75 | 75.7 | 42.5 | 102 | 75.1 | 82.4 |
59 | 赫尔大学 University of Hull | 77.3 | 74.5 | 42 | 115 | 70.6 | 82.4 |
62 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 70.3 | 65.6 | 49.8 | 140 | 69.1 | 82.1 |
62 | 基尔大学 Keele University | 68.5 | 72 | 39.2 | 121 | 77.8 | 82.1 |
64 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 74.8 | 71.9 | 44.8 | 118 | 69.9 | 82 |
65 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 77.5 | 75.5 | 25.8 | 105 | 78.2 | 81.9 |
66 | 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London | 60.9 | 55.9 | 50.2 | 140 | 79.8 | 81.8 |
66 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University | 70.8 | 73.8 | 28.7 | 135 | 75 | 81.8 |
68 | 林肯大学 University of Lincoln | 82.9 | 79.1 | 119 | 77.5 | 81.2 | |
69 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 76.4 | 76.7 | 24 | 119 | 72.6 | 81.1 |
70 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 74.6 | 76 | 33.8 | 97 | 75.5 | 81 |
71 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 70.6 | 72.5 | 39.5 | 118 | 70.8 | 80.6 |
71 | 英国南威尔士大学 University of South Wales | 79.8 | 71.3 | 16.2 | 107 | 76.8 | 80.6 |
73 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | 79 | 80.3 | 117 | 78 | 80.4 | |
74 | 皇家兽医学院 Royal Veterinary College | 79.8 | 72.3 | 120 | 79.2 | 80.2 | |
75 | 布莱顿大学 University of Brighton | 61.7 | 60 | 50.5 | 104 | 77.4 | 79.4 |
76 | 东伦敦大学 University of East London | 70.6 | 71.5 | 90 | 91.2 | 79.2 | |
77 | 知山大学 Edge Hill University | 68.4 | 71.5 | 13.8 | 113 | 79.8 | 79 |
78 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 68.6 | 71.2 | 38 | 102 | 69.9 | 78.5 |
78 | 金斯顿大学 Kingston University | 71.9 | 69 | 38.5 | 98 | 68.5 | 78.5 |
78 | 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University | 72.7 | 72 | 117 | 79.5 | 78.5 | |
81 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 73.9 | 67.4 | 29.2 | 103 | 69.5 | 78.2 |
82 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 73.7 | 70.5 | 118 | 77.4 | 78.1 | |
82 | 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire | 81.6 | 82.9 | 104 | 69.6 | 78.1 | |
84 | 伍斯特大学 University of Worcester | 73.6 | 79.2 | 7.8 | 103 | 73.6 | 77.9 |
85 | 索尔福德大学 University of Salford | 73.5 | 69.7 | 37 | 119 | 59.5 | 77.7 |
86 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 71.9 | 66.4 | 16.8 | 108 | 73.6 | 77.5 |
87 | 阿斯顿大学 Aston University | 69.8 | 70.1 | 118 | 75.9 | 76.7 | |
88 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 60.7 | 62.5 | 36.8 | 110 | 71.2 | 76.5 |
89 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 71.6 | 69.1 | 111 | 75.6 | 76.4 | |
90 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 72.8 | 75.7 | 101 | 71.4 | 75.7 | |
91 | 格林威治大学 University of Greenwich | 69.4 | 71.1 | 106 | 74.6 | 75.6 | |
92 | 切斯特大学 University of Chester | 71.4 | 58.1 | 6.2 | 114 | 72.5 | 75.3 |
93 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 64.4 | 68.4 | 114 | 77 | 75.2 | |
94 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 69.2 | 70 | 103 | 73.5 | 74.9 | |
94 | 德比大学 University of Derby | 71.1 | 71.5 | 113 | 68.8 | 74.9 | |
96 | 巴斯斯巴大学 Bath Spa University | 64.4 | 67.5 | 95 | 77.8 | 74.1 | |
97 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 67.7 | 67.7 | 100 | 71.1 | 73.4 | |
98 | 伦敦布鲁内尔大学 Brunel University London | 67.4 | 61.2 | 119 | 66.9 | 72.8 | |
99 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 75.8 | 67.8 | 96 | 60.6 | 72.2 | |
100 | 北安普顿大学 University of Northampton | 66.2 | 64.8 | 14 | 88 | 60 | 70.7 |
101 | 胡弗汉顿大学 University of Wolverhampton | 63.9 | 59.7 | 108 | 58.5 | 68.8 | |
102 | 坎布里亚大学 University of Cumbria | 59.5 | 54.3 | 119 | 52.7 | 66.4 |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问