排名 | 学校名称 | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 80.7 | 82.2 | 69 | 176 | 89.9 | 100 |
2 | 思克莱德大学 University of Strathclyde | 80.9 | 80.6 | 52.5 | 213 | 82.1 | 99.1 |
3 | 华威大学 University of Warwick | 84.4 | 85.6 | 65.2 | 159 | 87.3 | 98.8 |
4 | 巴斯大学 University of Bath | 80.2 | 84.2 | 65.2 | 151 | 92.9 | 97.9 |
5 | 利兹大学 University of Leeds | 77.7 | 78.8 | 62.3 | 168 | 91.3 | 97.4 |
6 | 杜伦大学 Durham University | 83.2 | 83.9 | 55.8 | 151 | 87.9 | 96.2 |
7 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 69.5 | 71.5 | 57.2 | 219 | 80.6 | 96.1 |
7 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 80.2 | 82.6 | 63.5 | 145 | 88.3 | 96.1 |
7 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 77.1 | 79.5 | 66.2 | 165 | 83 | 96.1 |
10 | 伦敦国王学院 King's College London | 78.5 | 85.4 | 63 | 157 | 95.6 | |
11 | 伦敦大学学院 University College London | 74.8 | 81.5 | 62.3 | 172 | 95.4 | |
12 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 68.8 | 73.3 | 59 | 185 | 84.6 | 94.3 |
12 | 伦敦大学城市学院 City, University of London | 76.6 | 78.5 | 67.2 | 151 | 79.9 | 94.3 |
14 | 利物浦大学 University of Liverpool | 83.3 | 85.1 | 58 | 143 | 70.1 | 92.8 |
15 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 75 | 77.3 | 40.5 | 152 | 94 | 92.4 |
16 | 南安普顿大学 University of Southampton | 80.7 | 83.3 | 52 | 147 | 74.2 | 92 |
16 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 78.4 | 80.3 | 59.2 | 130 | 80.4 | 92 |
18 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 77.9 | 76.8 | 32.2 | 181 | 81 | 91.8 |
19 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 78.1 | 77 | 55.2 | 147 | 76.3 | 91.6 |
20 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 71.9 | 80.5 | 49.2 | 147 | 85.2 | 91.3 |
21 | 奥斯特大学 Ulster University | 83.2 | 81 | 45.8 | 123 | 82.2 | 90.9 |
22 | 东安格利亚大学 University of East Anglia | 76.7 | 78.3 | 57.8 | 127 | 80 | 90.7 |
23 | 萨里大学 University of Surrey | 76 | 78.1 | 54.8 | 127 | 77.6 | 89.7 |
24 | 雷丁大学 University of Reading | 78.5 | 81.6 | 46.2 | 124 | 79 | 89.3 |
25 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 80.1 | 79.2 | 25.8 | 180 | 67.7 | 89 |
26 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 73.1 | 73.8 | 40.5 | 143 | 80.1 | 88 |
27 | 罗伯特戈登大学 Robert Gordon University | 87.9 | 86.6 | 19 | 171 | 55.5 | 87.7 |
27 | 布里斯托大学 University of Bristol | 66 | 68.9 | 46 | 158 | 79.3 | 87.7 |
27 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 74.4 | 79 | 48.8 | 130 | 72.4 | 87.7 |
30 | 邓迪大学 University of Dundee | 72.6 | 74.4 | 28.5 | 185 | 68.5 | 87.6 |
30 | 阿斯顿大学 Aston University | 73.7 | 75.8 | 43.5 | 128 | 79.7 | 87.6 |
32 | 斯旺西大学 Swansea University | 78.3 | 79.2 | 38.8 | 129 | 73.2 | 87.2 |
32 | 班戈大学 Bangor University | 91.6 | 89.3 | 32.2 | 110 | 63.6 | 87.2 |
34 | 斯特灵大学 University of Stirling | 71.2 | 73.8 | 38.2 | 177 | 63.1 | 87 |
35 | Heriot-Watt University | 63.8 | 63.6 | 38.2 | 176 | 79.1 | 86.9 |
35 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 60.6 | 60.5 | 56 | 144 | 85.5 | 86.9 |
37 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 64.1 | 65 | 46.8 | 145 | 82.8 | 86.4 |
37 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary, University of London | 69.7 | 71.2 | 53.2 | 150 | 63.6 | 86.4 |
39 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 74.5 | 76.8 | 50.7 | 132 | 63.9 | 86.3 |
40 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 78.6 | 78.9 | 43 | 117 | 65.3 | 85.4 |
41 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University | 85.8 | 81.3 | 21 | 126 | 65.2 | 84.8 |
42 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 81.4 | 81.7 | 34.2 | 115 | 63.4 | 84.5 |
43 | 诺森比亚大学 Northumbria University | 78.1 | 80.2 | 28.2 | 132 | 64.7 | 84.4 |
44 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth | 82.3 | 79.8 | 37.8 | 102 | 62.2 | 83.7 |
45 | 莱斯特大学 University of Leicester | 66.6 | 67.7 | 45.8 | 121 | 73.1 | 83.3 |
46 | 伍斯特大学 University of Worcester | 89.6 | 85 | 12.5 | 107 | 83 | |
47 | 亚伯大学 Aberystwyth University | 85.6 | 88.6 | 22.8 | 107 | 57.4 | 82.8 |
48 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 74.8 | 71.6 | 20 | 161 | 58.9 | 82.7 |
48 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | 78.1 | 81.4 | 28.7 | 107 | 66.4 | 82.7 |
50 | 肯特大学 University of Kent | 70.5 | 67.9 | 37.2 | 122 | 70 | 82.5 |
51 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 74.1 | 74.5 | 26 | 118 | 71.5 | 82.4 |
52 | 知山大学 Edge Hill University | 84.9 | 81.8 | 21 | 121 | 51.9 | 81.8 |
53 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 75.8 | 75.3 | 42.8 | 119 | 50.7 | 81.7 |
54 | 切斯特大学 University of Chester | 78.8 | 73.8 | 25.2 | 116 | 63 | 81.6 |
55 | 格林威治大学 University of Greenwich | 79.8 | 80.4 | 33.2 | 110 | 53.3 | 81.5 |
56 | 林肯大学 University of Lincoln | 75.9 | 76.6 | 25 | 107 | 67.9 | 81.3 |
56 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 70.8 | 73.9 | 39.8 | 107 | 64.7 | 81.3 |
58 | 考文垂大学 Coventry University | 79.4 | 80.6 | 33.2 | 102 | 56.1 | 81.2 |
58 | 斯泰福厦大学 Staffordshire University | 72.6 | 73.1 | 38.8 | 57.8 | 81.2 | |
60 | 金斯顿大学 Kingston University | 80.3 | 80.8 | 24 | 101 | 58.9 | 80.5 |
61 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 76.6 | 79.9 | 32.8 | 92 | 80.4 | |
61 | 西伦敦大学 University of West London | 94.1 | 93.3 | 108 | 48.3 | 80.4 | |
63 | 西英格兰大学 University of the West of England | 73.2 | 77.1 | 27.3 | 108 | 63.9 | 80.3 |
64 | 英国南威尔士大学 University of South Wales | 82.5 | 83.6 | 9 | 113 | 57.9 | 79.9 |
65 | 赫尔大学 University of Hull | 74.5 | 68.7 | 29.5 | 115 | 58.3 | 79.6 |
66 | 基尔大学 Keele University | 71.6 | 71.1 | 24.8 | 108 | 67 | 79.4 |
66 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 75.8 | 77.7 | 45.8 | 89 | 48.2 | 79.4 |
68 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 74.4 | 74 | 28.2 | 124 | 50 | 79.2 |
69 | 布莱顿大学 University of Brighton | 69.9 | 63.2 | 28.5 | 97 | 74.5 | 79.1 |
70 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 73.5 | 73.6 | 23 | 97 | 66 | 78.8 |
70 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 72.2 | 72.2 | 46.2 | 98 | 48.8 | 78.8 |
72 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 77.4 | 74 | 10.5 | 137 | 51.8 | 78.7 |
72 | 温彻斯特大学 University of Winchester | 69.8 | 80.1 | 22.2 | 103 | 63.6 | 78.7 |
74 | 胡弗汉顿大学 University of Wolverhampton | 87 | 85.6 | 20.2 | 87 | 46.3 | 78.6 |
75 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 77.1 | 77 | 19 | 95 | 60.9 | 78.3 |
76 | 伦敦布鲁内尔大学 Brunel University London | 70.9 | 70.8 | 30.2 | 117 | 51.8 | 78.1 |
76 | 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University | 75.8 | 71.8 | 14 | 102 | 65 | 78.1 |
78 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 63.5 | 68.4 | 37.5 | 118 | 56.3 | 78 |
79 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 75.1 | 72.9 | 29 | 98 | 52.7 | 77.7 |
80 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 72.1 | 71.7 | 23.2 | 114 | 52.1 | 77.2 |
81 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 78.8 | 79.8 | 22 | 87 | 50.6 | 77 |
81 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 70.3 | 69.1 | 23.5 | 110 | 57.3 | 77 |
83 | 德比大学 University of Derby | 81.3 | 80.5 | 18 | 103 | 41.6 | 76.7 |
84 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 76.4 | 76.7 | 8.2 | 96 | 60.7 | 76.5 |
85 | 约克圣约翰大学 York St John University | 76.2 | 76 | 9.8 | 102 | 76.1 | |
86 | 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire | 74.2 | 70.8 | 22 | 101 | 50.9 | 76 |
87 | 东伦敦大学 University of East London | 86.3 | 85.3 | 11 | 81 | 41.7 | 75.6 |
88 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 80 | 79.2 | 103 | 51.3 | 75.3 | |
89 | 索尔福德大学 University of Salford | 67.6 | 66.7 | 24.8 | 114 | 47.5 | 74.8 |
90 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 76 | 75.5 | 21.5 | 98 | 39 | 74.5 |
91 | 提赛德大学 Teesside University | 69.3 | 71.5 | 101 | 65.8 | 74.3 | |
92 | 坎特伯雷大学 Canterbury Christ Church University | 72 | 67 | 13.2 | 86 | 59.2 | 73.9 |
93 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 70.8 | 69.7 | 11.2 | 107 | 49.2 | 73.6 |
94 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 57.1 | 62.6 | 38.2 | 112 | 45.6 | 73.3 |
95 | 索伦特大学 Solent University | 78.2 | 74.8 | 88 | 50 | 72.8 | |
96 | 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London | 49.3 | 44.8 | 44.2 | 127 | 72.2 | |
97 | 北安普顿大学 University of Northampton | 74.3 | 75.1 | 1.2 | 95 | 43.2 | 71.4 |
98 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 61.2 | 64.1 | 8.8 | 99 | 68.8 | |
99 | 新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 70.9 | 66.9 | 80 | 44.7 | 68.4 |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问