排名 | 学校名称 | 评分/100 | 课程满意度 | 教学质量满意度 | 教学评估与反馈 | 师生比例 | 毕业生就业情况 |
1 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics | 100 | 83.7 | 84.2 | 68 | 15.8 | 92 |
2 | 华威大学 Warwick | 93.9 | 88.6 | 87.7 | 72.8 | 21.3 | 89 |
2 | 阿伯丁大学 Aberdeen | 93.9 | 84.4 | 80.9 | 71.7 | 19.2 | 87 |
4 | 爱丁堡大学 Edinburgh | 91.5 | 78.2 | 80.9 | 52 | 17.6 | 92 |
5 | 巴斯大学 Bath | 91 | 88.6 | 81.8 | 61 | 17.7 | 92 |
6 | 格拉斯哥大学 Glasgow | 90 | 80.2 | 77.3 | 56.8 | 18.2 | 83 |
7 | 班戈大学 Bangor | 89 | 88.5 | 89 | 84.6 | 20.7 | n/a |
8 | 杜伦大学 Durham | 88.6 | 87.8 | 88.4 | 78.4 | 23.2 | 90 |
9 | 利兹大学 Leeds | 88.5 | 76.7 | 81.1 | 65.6 | 19.5 | 92 |
10 | 思克莱德大学 Strathclyde | 88.1 | 89.7 | 86.7 | 69.2 | 24.3 | 86 |
11 | 伦敦大学学院 UCL | 87.1 | 91.4 | 81.7 | 69.6 | 23.4 | n/a |
12 | 亚伯大学 Aberystwyth | 86.6 | 86 | 85.5 | 81.6 | 14.8 | n/a |
13 | 埃克塞特大学 Exeter | 86.3 | 82.7 | 83 | 72.5 | 23 | 90 |
14 | 东安格利亚大学 UEA | 83.9 | 81.7 | 82.1 | 69.3 | 17.8 | 79 |
15 | 兰卡斯特大学 Lancaster | 83.7 | 85.1 | 82.8 | 68.8 | 19.1 | 83 |
16 | 利物浦大学 Liverpool | 83.3 | 89.2 | 89.1 | 79.7 | 19.6 | 76 |
17 | 曼彻斯特大学 Manchester | 83.2 | 77.6 | 79.1 | 63.2 | 17.9 | 85 |
18 | 伯明翰大学 Birmingham | 82.5 | 76.3 | 80.3 | 67.1 | 19.6 | 79 |
19 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores | 81.9 | 90.2 | 87.6 | 83.5 | 22.9 | 69 |
19 | 博尔顿大学 Bolton | 81.9 | 92 | 87.9 | 86.2 | 23.5 | n/a |
21 | 奥斯特大学 Ulster | 81.2 | 88.4 | 82.2 | 81.4 | 28.2 | 85 |
22 | 西伦敦大学 West London | 80.8 | 95.7 | 91.4 | 91.9 | 55 | |
23 | 雷丁大学 Reading | 79.9 | 84.9 | 78.3 | 69.4 | 21.5 | 84 |
23 | 卡迪夫大学 Cardiff | 79.9 | 75.2 | 76.9 | 60.7 | 14.2 | 88 |
23 | 邓迪大学 Dundee | 79.9 | 84 | 86.2 | 60.6 | 18.1 | 75 |
26 | 拉夫堡大学 Loughborough | 79.2 | 84.8 | 79.4 | 55.1 | 17.6 | 88 |
27 | 伦敦南岸大学 London South Bank | 78.9 | 74.6 | 77.5 | 67.7 | 18.8 | 47 |
28 | 南安普顿大学 Southampton | 77.9 | 80.1 | 82.6 | 68.9 | 16.2 | 76 |
29 | 布里斯托大学 Bristol | 77.5 | 71.8 | 71.1 | 50.6 | 15.1 | 84 |
30 | 伦敦大学城市学院 City | 76.8 | 76.7 | 79.8 | 57.2 | 20.7 | 82 |
31 | 纽卡斯尔大学 Newcastle | 76.6 | 75.3 | 75.9 | 63.2 | 20.7 | 82 |
32 | 肯特大学 Kent | 75.6 | 79.3 | 78.1 | 71.3 | 18.8 | 75 |
33 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt | 75.4 | 75.3 | 75.1 | 64.9 | 30.4 | 81 |
34 | 皇家霍洛威学院 Royal Holloway | 74.8 | 78.7 | 77.3 | 71.9 | 19.5 | 75 |
35 | 桑德兰大学 Sunderland | 74.3 | 86.2 | 81.6 | 82.2 | 22.1 | 55 |
36 | 卡迪夫城市大学 Cardiff Met | 74.2 | 75.6 | 74.2 | 72.9 | 19.1 | 76 |
36 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 Glasgow Caledonian | 74.2 | 88.1 | 85.2 | 75.9 | 29 | 71 |
36 | 诺丁汉大学 Nottingham | 74.2 | 66.7 | 68.1 | 48.5 | 16.3 | 87 |
39 | 谢菲尔德大学 Sheffield | 73.6 | 74.7 | 76.7 | 65.6 | 19.4 | 75 |
40 | 萨里大学 Surrey | 73.3 | 79.1 | 78.8 | 64.6 | 21.6 | 81 |
40 | 哈德斯菲尔德大学 Huddersfield | 73.3 | 65.9 | 66.8 | 73.4 | 18.8 | 60 |
42 | 切斯特大学 Chester | 73.1 | 74.1 | 74.1 | 82.7 | 22 | 66 |
42 | 南威尔士大学 South Wales | 73.1 | 86.7 | 85.5 | 73.8 | 19.8 | 71 |
44 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent | 72.5 | 82.8 | 81.3 | 76.1 | 18.4 | 70 |
45 | 萨塞克斯大学 Sussex | 72.4 | 81.8 | 80.4 | 65.4 | 18.7 | 69 |
46 | 阿斯顿大学 Aston | 71.9 | 74.5 | 77.6 | 60.6 | 22.8 | 85 |
46 | 埃塞克斯大学 Essex | 71.9 | 73.2 | 72.1 | 61.3 | 18.6 | 71 |
48 | 诺桑比亚大学 Northumbria | 71.2 | 79.8 | 81.3 | 70.3 | 19.8 | 73 |
48 | 朴茨茅斯大学 Portsmouth | 71.2 | 80.2 | 79.1 | 73.3 | 18.5 | 69 |
50 | 伍斯特大学 Worcester | 70.8 | 75.9 | 87.9 | 83.9 | 18.5 | n/a |
51 | 考文垂大学 Coventry | 70.5 | 78.4 | 80.1 | 67.2 | 17.5 | 64 |
52 | 格鲁斯特大学 Gloucestershire | 70.1 | 75 | 78.8 | 68.8 | 20.2 | n/a |
53 | 普利茅斯大学 Plymouth | 70 | 69.2 | 72.1 | 60.8 | 24.6 | 67 |
54 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's, Belfast | 69.9 | 83.1 | 80.9 | 63.3 | 29.9 | 95 |
54 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary | 69.9 | 70.3 | 69.4 | 64.4 | 25.1 | 71 |
56 | 布莱顿大学 Brighton | 69.4 | 65.6 | 70.1 | 64 | 22.2 | 80 |
57 | 罗汉普顿大学 Roehampton | 68.7 | 80.6 | 81.9 | 74.5 | 31.7 | n/a |
58 | 斯塔福德郡大学 Staffordshire | 68.5 | 77.3 | 80.7 | 71.3 | 23.4 | 65 |
59 | 北安普顿大学 Northampton | 68.4 | 75.7 | 68.9 | 73.2 | 18.6 | 53 |
60 | 林肯大学 Lincoln | 68.2 | 81.5 | 83.2 | 73.8 | 20.6 | 72 |
60 | 斯旺西大学 Swansea | 68.2 | 84.6 | 83.2 | 73.4 | 24.3 | 75 |
62 | 斯特灵大学 Stirling | 67.8 | 77.2 | 82.1 | 65.2 | 20.4 | 64 |
63 | 基尔大学 Keele | 67.3 | 77.2 | 76.8 | 62.4 | 28.2 | 70 |
63 | 莱斯特大学 Leicester | 67.3 | 70.6 | 70.3 | 53.2 | 15.8 | 76 |
63 | 赫尔大学 Hull | 67.3 | 80.2 | 78.2 | 75.8 | 20.2 | 65 |
66 | 格林威治大学 Greenwich | 67.1 | 85.2 | 82.1 | 78 | 24.2 | 60 |
66 | 提赛德大学 Teesside | 67.1 | 74.1 | 73.9 | 70.3 | 24.5 | 69 |
68 | 赫特福德大学 Hertfordshire | 66.8 | 79.3 | 78.8 | 69.6 | 18.5 | 58 |
69 | 金斯顿大学 Kingston | 66.2 | 78.1 | 79.8 | 71 | 22.3 | n/a |
70 | 德蒙福特大学 De Montfort | 66.1 | 79.2 | 77.6 | 69.4 | 24 | 68 |
71 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope | 65.5 | 68.6 | 81.6 | 72.1 | 20.5 | n/a |
71 | 新白金汉大学 Bucks New University | 65.5 | 76.9 | 76.2 | 73.9 | 15.9 | n/a |
73 | 东伦敦大学 East London | 65.3 | 84.6 | 83.5 | 82.3 | 44.9 | 47 |
73 | 德比大学 Derby | 65.3 | 88.8 | 79.9 | 81 | 16 | 45 |
73 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes | 65.3 | 74.3 | 71 | 59.9 | 20.3 | 73 |
76 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin | 64.8 | 82.6 | 84.7 | 79.4 | 37.2 | 59 |
77 | 边山大学 Edge Hill | 64.7 | 71.8 | 75 | 71.8 | 19.7 | n/a |
78 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth | 64.5 | 71.7 | 71.5 | 61.6 | 23.2 | 70 |
79 | 西英格兰大学 UWE Bristol | 62.9 | 82.9 | 80.7 | 64.8 | 19.8 | 67 |
80 | 罗伯特戈登大学 Robert Gordon | 62.7 | 90.2 | 88 | 81.9 | 30.7 | 70 |
80 | 温切斯特大学 Winchester | 62.7 | 69.3 | 75.5 | 68.3 | 20.3 | 67 |
82 | 伯明翰城市大学 Birmingham City | 62.2 | 80.7 | 77.7 | 67.4 | 25.5 | 55 |
83 | 约克圣约翰大学 York St John | 61.9 | 71.9 | 75.7 | 74.1 | 23.8 | n/a |
84 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam | 61.1 | 75.6 | 76.9 | 57.7 | 20.2 | 64 |
85 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett | 60.3 | 81 | 81.5 | 68.4 | 27 | 66 |
86 | 胡弗汉顿大学 Wolverhampton | 60.1 | 87.6 | 87 | 84.9 | 25.2 | 50 |
87 | 索尔福德大学 Salford | 59.5 | 69.8 | 64.7 | 68.9 | 28.7 | 61 |
88 | 布拉德福德大学 Bradford | 59.4 | 62.5 | 61.6 | 48.8 | 23.9 | 52 |
89 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Met | 57.1 | 76.5 | 77.4 | 66.5 | 25 | 56 |
90 | 密德萨斯大学 Middlesex | 57 | 69.4 | 66.5 | 69.3 | 22.2 | 56 |
90 | 伦敦城市大学 London Met | 57 | 85.9 | 83 | 80.3 | 29.4 | 60 |
92 | 贝德福特大学 Bedfordshire | 54.4 | 78.4 | 79.4 | 71.8 | n/a | |
93 | 威斯敏斯特大学 Westminster | 54.3 | 70.7 | 64.7 | 57 | 22.8 | 59 |
94 | 布鲁内尔大学 Brunel | 53.7 | 67.7 | 67.7 | 56 | 27.1 | 56 |
95 | 索伦特大学 Solent | 53.5 | 73.5 | 78.4 | 80.9 | 26.7 | n/a |
96 | 坎特伯雷大学 Canterbury Christ Church | 52.5 | 66.1 | 70.5 | 65.9 | 20.8 | 61 |
97 | 西苏格兰大学 West of Scotland | 46.8 | 61.8 | 66.8 | 55.1 | 38.5 | 55 |
98 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier | 41.3 | 77.4 | 75 | 68.9 | 27.3 | 64 |
99 | 中央兰开夏大学 Central Lancashire | 35.9 | 56.3 | 64.2 | 60.9 | 21.2 | 51 |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问