排名 | 学校名称 | 录取标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生就业率 | 总体评分 |
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 193 | 3.82 | 3.63 | 88 | 100 |
2 | 巴斯大学 University of Bath | 197 | 4.02 | 3.3 | 88 | 99.8 |
3 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 184 | 3.99 | 3.58 | 84 | 99.6 |
4 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 177 | 4.14 | 3.59 | 84 | 99.2 |
5 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 168 | 4.04 | 3.53 | 96 | 97.7 |
6 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 176 | 3.92 | 3.38 | 88 | 96.1 |
7 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 160 | 3.95 | 3.42 | 84 | 95.1 |
8 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 192 | 3.79 | 3.4 | 74 | 94.2 |
9 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 169 | 3.84 | 3.36 | 78 | 94.1 |
10 | 曼彻斯特建筑学院 Manchester School of Architecture | 161 | 4 | 3.41 | 86 | 93.4 |
11 | 利物浦大学 University of Liverpool | 157 | 4.21 | 3.36 | 72 | 93.3 |
12 | 西英格兰大学 Bristol, University of the West of England | 157 | 4.14 | 3.12 | 88 | 92.9 |
13 | 奥斯特大学 Ulster University | 137 | 4.37 | 3.3 | 88 | 91.5 |
14 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 144 | 3.92 | 2.96 | 92 | 91.4 |
15 | 肯特大学 University of Kent | 134 | 3.8 | 3.4 | 88 | 91.3 |
16 | 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University | 128 | 4.35 | 3.3 | 90 | 90.6 |
17 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | 123 | 4.02 | 3.28 | 86 | 90.4 |
18 | 雷丁大学 University of Reading | 136 | 3.71 | 3.34 | 96 | 90.4 |
19 | 思克莱德大学 University of Strathclyde | 208 | 3.67 | 3.2 | 80 | 90.3 |
20 | 伦敦艺术大学 University of the Arts London | 167 | 3.63 | 3.18 | 88 | 90.2 |
21 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 129 | 3.93 | 3.04 | 90 | 89.9 |
22 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast | 157 | 3.8 | 3.06 | 88 | 89.8 |
23 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth | 136 | 3.77 | 2.97 | 92 | 88.4 |
24 | 诺森比亚大学 Northumbria University, Newcastle | 149 | 3.91 | 2.79 | 78 | 87.2 |
25 | 邓迪大学 University of Dundee | 175 | 3.62 | 3.22 | 70 | 86.5 |
26 | 金斯顿大学 Kingston University | 133 | 4.08 | 3.4 | 62 | 86.1 |
27 | 索尔福德大学 University of Salford | 126 | 4.02 | 3.12 | 82 | 85.6 |
28 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster, London | 133 | 4.2 | 3.02 | 74 | 84.9 |
29 | 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth | 127 | 3.91 | 2.67 | 82 | 84.9 |
30 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 116 | 3.85 | 3.12 | 84 | 84.3 |
31 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University | 140 | 3.84 | 3.01 | 74 | 84.1 |
32 | 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David | 144 | 4.28 | 84.1 | ||
33 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 144 | 4.09 | 2.92 | 66 | 83.9 |
34 | 林肯大学 University of Lincoln | 120 | 3.3 | 2.42 | 94 | 83.8 |
35 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 125 | 3.87 | 2.62 | 90 | 82.8 |
36 | 考文垂大学 Coventry University | 113 | 4 | 3.27 | 80 | 82.4 |
37 | 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts | 118 | 4.6 | 82 | 82.2 | |
38 | 德比大学 University of Derby | 119 | 3.89 | 2.38 | 86 | 82.1 |
39 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 118 | 3.98 | 3 | 82 | |
40 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 123 | 3.82 | 2.91 | 80 | 81.6 |
41 | 格林威治大学 University of Greenwich | 124 | 3.73 | 2.71 | 76 | 81.6 |
42 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 148 | 3.62 | 90 | 81.1 | |
43 | 索伦特大学 Solent University (Southampton) | 116 | 4.26 | 82 | 80.9 | |
44 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 113 | 3.74 | 3.03 | 78 | 80.6 |
45 | 布莱顿大学 University of Brighton | 127 | 3.36 | 3.27 | 56 | 80.1 |
46 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 123 | 4.05 | 2.89 | 58 | 79.4 |
47 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 118 | 4.03 | 2.93 | 54 | 78.3 |
48 | 创意艺术大学 University for the Creative Arts | 121 | 4.23 | 3.06 | 56 | 78.1 |
49 | 东伦敦大学 University of East London | 123 | 4.28 | 2.48 | 46 | 78 |
50 | 罗伯特戈登大学 Robert Gordon University | 155 | 4.14 | 2.37 | 66 | 77.7 |
51 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 104 | 3.92 | 2.71 | 68 | 76.1 |
52 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 110 | 3.98 | 2.65 | 82 | 75.6 |
53 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 136 | 3.52 | 64 | 74.8 | |
54 | 胡弗汉顿大学 University of Wolverhampton | 101 | 3.85 | 2.55 | 66 | 71.3 |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问