排名 | 学校名称 | 总分 | H指数 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 国际研究网络 |
1 | 皇家艺术学院 Royal College of Art | 99.4 | n/a | 100 | 93.5 | n/a | n/a |
2 | 伦敦艺术大学 University of the Arts London | 93.4 | n/a | 93.3 | 93.8 | n/a | n/a |
3 | 罗德岛设计学院(RISD) Rhode Island School of Design (RISD) | 92.2 | n/a | 93.8 | 77.6 | n/a | n/a |
4 | 新学院大学 The New School | 91.5 | n/a | 92 | 86.5 | n/a | n/a |
5 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 84.7 | n/a | 83 | 99.5 | n/a | n/a |
6 | 阿尔托大学 Aalto University | 83.3 | n/a | 84.3 | 74.4 | n/a | n/a |
6 | 普拉特学院 Pratt Institute | 83.3 | n/a | 84.2 | 75.3 | n/a | n/a |
8 | 米兰理工大学 Politecnico di Milano | 83.2 | n/a | 82.5 | 89.3 | n/a | n/a |
9 | 艾恩德霍芬设计学院 Design Academy Eindhoven | 81.1 | n/a | 82.5 | 68.4 | n/a | n/a |
10 | 同济大学 Tongji University | 81 | n/a | 82.4 | 68.8 | n/a | n/a |
11 | 芝加哥艺术学院学院(SAIC) School of the Art Institute of Chicago | 79.4 | n/a | 81.1 | 64 | n/a | n/a |
12 | 格拉斯哥艺术学院(GSA) The Glasgow School of Art | 79.3 | n/a | 80.1 | 71.6 | n/a | n/a |
13 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 78.9 | n/a | 78.4 | 83.6 | n/a | n/a |
14 | 艺术中心设计学院 Art Center College of Design | 78 | n/a | 79.7 | 62.9 | n/a | n/a |
15 | 中央美术学院 Central Academy of Fine Arts (CAFA) | 77.5 | n/a | 81.6 | 40.2 | n/a | n/a |
16 | 萨凡纳艺术与设计学院 Savannah College of Art and Design | 75.9 | n/a | 76.5 | 70 | n/a | n/a |
17 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 74.7 | n/a | 74.7 | 74.2 | n/a | n/a |
18 | 清华大学 Tsinghua University | 74.4 | n/a | 73.2 | 85.5 | n/a | n/a |
19 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University | 73.8 | n/a | 72.8 | 82.8 | n/a | n/a |
20 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 73.1 | n/a | 73.9 | 65.8 | n/a | n/a |
21 | 视觉艺术学院(SVA) School of Visual Arts (SVA) | 72.7 | n/a | 74.2 | 59.3 | n/a | n/a |
22 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 72.6 | n/a | 72.9 | 69.9 | n/a | n/a |
23 | 丹麦皇家美术学院- 设计学院 The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) | 71.5 | n/a | 71.7 | 69.8 | n/a | n/a |
24 | 加利福尼亚艺术学院 California Institute of the Arts | 71 | n/a | 72.2 | 59.8 | n/a | n/a |
25 | 艾米莉·卡尔艺术与设计学院 Emily Carr University of Art + Design | 70.7 | n/a | 74.7 | 34.9 | n/a | n/a |
26 | 康斯特菲克大学工艺美术学院 Konstfack University of Arts , Crafts and Design | 70.4 | n/a | 71 | 64.7 | n/a | n/a |
27 | 斯坦福大学 Stanford University | 70.2 | n/a | 67.2 | 97.5 | n/a | n/a |
28 | 牛津大学 University of Oxford | 70.1 | n/a | 66.8 | 100 | n/a | n/a |
29 | 首尔国立大学 Seoul National University | 70 | n/a | 68.8 | 80.4 | n/a | n/a |
30 | 耶鲁大学 Yale University | 69.9 | n/a | 67.7 | 89.8 | n/a | n/a |
31 | 柏林大学 Universit?t der Künste Berlin | 69.2 | n/a | 69.7 | 64.7 | n/a | n/a |
32 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 68.8 | n/a | 68.9 | 68.3 | n/a | n/a |
33 | 马里兰州立大学艺术学院 Maryland Institute College of Art | 68.4 | n/a | 68.6 | 66.4 | n/a | n/a |
34 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 68.3 | n/a | 65.4 | 94.7 | n/a | n/a |
35 | 格乐大学 Krirk University | 68.1 | n/a | 65.9 | 87.6 | n/a | n/a |
35 | 悉尼科技大学(UTS) University of Technology Sydney | 68.1 | n/a | 67.5 | 73.6 | n/a | n/a |
37 | Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs (ENSAD) | 68 | n/a | 73.1 | 21.7 | n/a | n/a |
38 | 苏黎世艺术大学(ZHDK) Zurich University of the Arts | 67.6 | n/a | 69.9 | 46.6 | n/a | n/a |
39 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 67.1 | n/a | 64.9 | 87.3 | n/a | n/a |
40 | Universit?t für Musik und darstellende Kunst Wien Universit?t für Musik und darstellende Kunst Wien | 66.1 | n/a | 67.9 | 50.2 | n/a | n/a |
40 | ENSCI Les Ateliers ENSCI Les Ateliers | 66.1 | n/a | 68.5 | 44.4 | n/a | n/a |
42 | 伦敦大学学院 UCL | 66 | n/a | 64.2 | 82.4 | n/a | n/a |
43 | 哥德堡大学 University of Gothenburg | 65.9 | n/a | 67.3 | 53.5 | n/a | n/a |
44 | 东京大学 The University of Tokyo | 65.7 | n/a | 64.1 | 80.2 | n/a | n/a |
45 | 墨西哥国立自治大学 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 65.4 | n/a | 62.5 | 91 | n/a | n/a |
45 | 应用艺术大学在维也纳 University of Applied Arts Vienna | 65.4 | n/a | 68.3 | 39.6 | n/a | n/a |
47 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 65.3 | n/a | 62.6 | 89.3 | n/a | n/a |
48 | 加州艺术学院 California College of the Arts | 65.2 | n/a | 68.6 | 34.6 | n/a | n/a |
48 | 纽约大学(NYU) New York University (NYU) | 65.2 | n/a | 62.9 | 86.1 | n/a | n/a |
50 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 65.1 | n/a | 62.8 | 86.1 | n/a | n/a |
100 | 奥胡斯大学 Aarhus University | n/a | 58.4 | 71.1 | n/a | n/a | |
100 | Academy of Arts, Architecture and Design Prague Academy of Arts, Architecture and Design Prague | n/a | 57.5 | 71.6 | n/a | n/a | |
100 | 阿尔泰州立大学 Altai State University | n/a | 59.4 | 71.1 | n/a | n/a | |
100 | 魏玛包豪斯大学 Bauhaus-Universit?t Weimar | n/a | 61.6 | 49 | n/a | n/a | |
100 | 千叶大学 Chiba University | n/a | 66.8 | 45.2 | n/a | n/a | |
100 | 康奈尔大学 Cornell University | n/a | 56.6 | 82.7 | n/a | n/a | |
100 | 克兰布鲁克艺术学院 Cranbrook Academy of Art | n/a | 64.8 | 48.4 | n/a | n/a | |
100 | 爱丁堡艺术学院 Edinburgh College of Art (ECA) | n/a | 63.4 | 35.1 | n/a | n/a | |
100 | 梨花女子大学 Ewha Womans University | n/a | 58.7 | 60.6 | n/a | n/a |
排名详情微信咨询圣安国际教育顾问